MTR 204
Müzik Teorisi IV
- toplam dönem
- 16
Son dönem şubeleri
| CRN | Öğretim Üyesi | Zaman | Kont/Yazılan |
|---|---|---|---|
| 22334 | Emel Şenocak | Pazartesi 08:30/10:29 | Çarşamba 15:30/17:29 | Perşembe 13:30/15:29 | 30/25 |
| 22344 | Ayşecan Olgun | Pazartesi 10:30/12:29 | Salı 10:30/12:29 | Perşembe 10:30/12:29 | 30/12 |
| 22347 | Recep Gül | Salı 10:30/12:29 | Çarşamba 08:30/10:29 | Cuma 13:30/15:29 | 30/20 |
Dönemlere göre not dağılımı
2025-2026 Bahar Dönemi için OBS'de açıklanan 56 notun dağılımı.
AA veya BA oranı %14; FF ya da VF oranı %30.
Tüm dönemleri karşılaştır (3)
| Dönem | Not kaydı | AA/BA | FF/VF | En sık |
|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 Bahar Dönemi | 56 | %14 | %30 | CC |
| 2024-2025 Bahar Dönemi | 49 | %16 | %28 | CC |
| 2023-2024 Bahar Dönemi | 64 | %14 | %21 | CC |
Resmî OBS not dağılımı arşividir. Yalnızca açıklanan notları içerir; başarı tahmini veya öğretim üyesi değerlendirmesi değildir.
