TEK 233E
Introduction to Yarn Spinning
- toplam dönem
- 16
Son dönem şubeleri
| CRN | Öğretim Üyesi | Zaman | Kont/Yazılan |
|---|---|---|---|
| 13565 | Fatma Banu Nergis, Yeşim Beceren | Çarşamba 09:30/12:29 | 35/31 |
| 13568 | Nazan Okur | Pazartesi 09:30/12:29 | 35/35 |
Dönemlere göre not dağılımı
2025-2026 Bahar Dönemi için OBS'de açıklanan 18 notun dağılımı.
AA veya BA oranı %22; FF ya da VF oranı %44.
Tüm dönemleri karşılaştır (6)
| Dönem | Not kaydı | AA/BA | FF/VF | En sık |
|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 Bahar Dönemi | 18 | %22 | %44 | VF |
| 2025-2026 Güz Dönemi | 55 | %40 | %7 | AA |
| 2024-2025 Bahar Dönemi | 22 | %18 | %31 | FF |
| 2024-2025 Güz Dönemi | 71 | %25 | %8 | CB+ |
| 2023-2024 Bahar Dönemi | 14 | %14 | %64 | FF |
| 2023-2024 Güz Dönemi | 68 | %33 | %8 | BA+ |
Resmî OBS not dağılımı arşividir. Yalnızca açıklanan notları içerir; başarı tahmini veya öğretim üyesi değerlendirmesi değildir.
Kontenjan doluluk geçmişi
13565 35/31 13568 35/35
Dönem geçmişi
| Dönem | Öğretim Üyesi | Kont | Yazılan |
|---|---|---|---|
| 2026-2027 Güz Dönemi | Nazan Okur | 35 | 34 |
| 2026-2027 Güz Dönemi | Fatma Banu Nergis , Yeşim Beceren | 35 | 12 |
| 2025-2026 Bahar Dönemi | Fatma Banu Nergis , / Yeşim Beceren | 30 | 18 |
| 2025-2026 Güz Dönemi | Fatma Banu Nergis , / Yeşim Beceren | 40 | 0 |
| 2025-2026 Güz Dönemi | Nazan Okur | 40 | 0 |
| 2024-2025 Bahar Dönemi | Fatma Banu Nergis , / Yeşim Beceren | 40 | 22 |
| 2023-2024 Bahar Dönemi | Fatma Banu Nergis, Yeşim Beceren | 40 | 14 |
| 2023-2024 Güz Dönemi | Fatma Banu Nergis, Yeşim Beceren | 45 | 27 |
| 2023-2024 Güz Dönemi | Nazan Okur | 45 | 41 |
| 2022-2023 Bahar Dönemi | Fatma Banu Nergis, Yeşim Beceren | 40 | 23 |
| 2022-2023 Güz Dönemi | Fatma Banu Nergis, Yeşim Beceren | 0 | 0 |
| 2022-2023 Güz Dönemi | Nazan Okur | 0 | 0 |
| 2021-2022 Bahar Dönemi | Fatma Banu Nergis, Yeşim Beceren | 35 | 23 |
| 2021-2022 Güz Dönemi | Fatma Banu Nergis, Yeşim Beceren | 35 | 33 |
| 2021-2022 Güz Dönemi | Nazan Okur | 50 | 50 |
| 2020-2021 Bahar Dönemi | Fatma Banu Nergis, Yeşim Beceren | 30 | 33 |
| 2020-2021 Güz Dönemi | Fatma Banu Nergis, Yeşim Beceren | 35 | 26 |
| 2020-2021 Güz Dönemi | Nazan Okur | 50 | 51 |
| 2019-2020 Güz Dönemi | Fatma Banu Nergis, Yeşim Beceren | 35 | 31 |
| 2019-2020 Güz Dönemi | Nazan Okur | 40 | 41 |
| 2018-2019 Güz Dönemi | Fatma Banu Nergis, Yeşim Beceren | 35 | 27 |
| 2018-2019 Güz Dönemi | Nazan Okur | 40 | 43 |
| 2017-2018 Yaz Dönemi | Fatma Banu Nergis, Yeşim Beceren | 35 | 31 |
| 2017-2018 Yaz Dönemi | Nazan Okur | 35 | 35 |
| 2017-2018 Bahar Dönemi | Fatma Banu Nergis, Yeşim Beceren | 35 | 31 |
| 2017-2018 Bahar Dönemi | Nazan Okur | 35 | 35 |
