TES 111E
Project I
- toplam dönem
- 11
Son dönem şubeleri
| CRN | Öğretim Üyesi | Zaman | Kont/Yazılan |
|---|---|---|---|
| 12458 | Zeynep Günay | Pazartesi 13:30/17:29 | Perşembe 13:30/17:29 | 21/26 |
| 12459 | Hatice Ayataç | Pazartesi 13:30/17:29 | Perşembe 13:30/17:29 | 14/20 |
| 12468 | Başak Demireş Özkul | Pazartesi 13:30/17:29 | Perşembe 13:30/17:29 | 10/16 |
| 12470 | Eda Beyazıt | Pazartesi 13:30/17:29 | Perşembe 13:30/17:29 | 21/28 |
| 12478 | Ervin Sezgin | Pazartesi 13:30/17:29 | Perşembe 13:30/17:29 | 21/27 |
| 12778 | Muhammed Ali Örnek | Pazartesi 13:30/17:29 | Perşembe 13:30/17:29 | 21/29 |
| 12985 | Mine Özkar Kabakçıoğlu | Pazartesi 13:30/17:29 | Perşembe 13:30/17:29 | 21/29 |
| 12987 | Nesip Ömer Erem | Pazartesi 13:30/17:29 | Perşembe 13:30/17:29 | 21/27 |
| 12989 | Aslı Çekmiş | Pazartesi 13:30/17:29 | Perşembe 13:30/17:29 | 21/28 |
| 12992 | Çiğdem Eren | Pazartesi 13:30/17:29 | Perşembe 13:30/17:29 | 21/29 |
| 12995 | Elif Sezen Yağmur Kilimci | Pazartesi 13:30/17:29 | Perşembe 13:30/17:29 | 21/29 |
| 12998 | Burçin Kürtüncü | Pazartesi 13:30/17:29 | Perşembe 13:30/17:29 | 21/28 |
| 13001 | Özlem Berber Özkendirci | Pazartesi 13:30/17:29 | Perşembe 13:30/17:29 | 21/29 |
| 13004 | Ayşe Meltem Baslo | Pazartesi 13:30/17:29 | Perşembe 13:30/17:29 | 21/29 |
| 13005 | Sevgi Türkkan | Pazartesi 13:30/17:29 | Perşembe 13:30/17:29 | 21/28 |
| 13006 | Ethem Gürer | Pazartesi 13:30/17:29 | Perşembe 13:30/17:29 | 21/32 |
| 14285 | Demet Günal Ertaş | Pazartesi 13:30/17:29 | Perşembe 13:30/17:29 | 32/30 |
| 14287 | Fatma Pınar Özemir | Pazartesi 13:30/17:29 | Perşembe 13:30/17:29 | 32/31 |
| 15374 | Bahadır Numan | Pazartesi 13:30/17:29 | Perşembe 13:30/17:29 | 21/30 |
Dönemlere göre not dağılımı
2025-2026 Güz Dönemi için OBS'de açıklanan 445 notun dağılımı.
AA veya BA oranı %48; FF ya da VF oranı %8.
Tüm dönemleri karşılaştır (3)
| Dönem | Not kaydı | AA/BA | FF/VF | En sık |
|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 Güz Dönemi | 445 | %48 | %8 | AA |
| 2024-2025 Güz Dönemi | 408 | %43 | %10 | AA |
| 2023-2024 Güz Dönemi | 609 | %37 | %7 | BA |
Resmî OBS not dağılımı arşividir. Yalnızca açıklanan notları içerir; başarı tahmini veya öğretim üyesi değerlendirmesi değildir.
Kontenjan doluluk geçmişi
12458 21/26 12459 14/20 12468 10/16 12470 21/28 12478 21/27 12985 21/29 12987 21/27 12989 21/28 12992 21/29 12995 21/29 12998 21/28 13001 21/29 13004 21/29 13005 21/28 13006 21/32 14285 32/30 14287 32/31 15374 21/30
