TUR 122
Türk Dili II
- toplam dönem
- 14
Son dönem şubeleri
| CRN | Öğretim Üyesi | Zaman | Kont/Yazılan |
|---|---|---|---|
| 25236 | Aslı Kantarcı | Pazartesi 13:30/15:29 | 80/77 |
| 25237 | Aslı Kantarcı | Pazartesi 15:30/17:29 | 80/72 |
| 25238 | Aslı Kantarcı | Salı 10:30/12:29 | 80/38 |
| 25239 | Gülsün Nakıboğlu | Pazartesi 08:30/10:29 | 80/81 |
| 25240 | Gülsün Nakıboğlu | Pazartesi 10:30/12:29 | 80/79 |
| 25241 | Gülsün Nakıboğlu | Salı 08:30/10:29 | 80/76 |
| 25242 | Gülsün Nakıboğlu | Salı 10:30/12:29 | 80/18 |
| 25243 | Gülsün Nakıboğlu | Çarşamba 08:30/10:29 | 80/80 |
| 25244 | Hamide Aliyazıcıoğlu | Salı 11:30/13:29 | 30/15 |
| 25245 | Hamide Aliyazıcıoğlu | Salı 13:30/15:29 | 80/80 |
| 25246 | Hamide Aliyazıcıoğlu | Perşembe 13:30/15:29 | 80/53 |
| 25247 | Hamide Aliyazıcıoğlu | Perşembe 15:30/17:29 | 80/49 |
| 25248 | Hamide Aliyazıcıoğlu | Cuma 10:30/12:29 | 80/76 |
| 25249 | Hamide Aliyazıcıoğlu | Cuma 14:00/15:59 | 80/80 |
| 25251 | Mehmet Naci Turay | Pazartesi 13:30/15:29 | 80/70 |
| 25252 | Mehmet Naci Turay | Salı 11:30/13:29 | 30/22 |
| 25253 | Mehmet Naci Turay | Salı 13:30/15:29 | 80/40 |
| 25254 | Mehmet Naci Turay | Salı 15:30/17:29 | 80/61 |
| 25255 | Mehmet Naci Turay | Çarşamba 10:30/12:29 | 80/45 |
| 25256 | Mehmet Naci Turay | Çarşamba 13:30/15:29 | 80/64 |
| 25257 | Ömer Tacir | Salı 13:30/15:29 | 80/25 |
| 25258 | Ömer Tacir | Çarşamba 10:30/12:29 | 80/12 |
| 25259 | Ömer Tacir | Çarşamba 13:30/15:29 | 80/79 |
| 25260 | -- | Perşembe 13:30/15:29 | 0/0 |
| 25261 | -- | Perşembe 15:30/17:29 | 0/0 |
| 25262 | Özlem Kara | Pazartesi 13:30/15:29 | 80/33 |
| 25263 | Özlem Kara | Pazartesi 15:30/17:29 | 80/77 |
| 25264 | Özlem Kara | Salı 11:30/13:29 | 30/25 |
| 25265 | Özlem Kara | Perşembe 10:30/12:29 | 80/56 |
| 25266 | -- | Perşembe 13:30/15:29 | 0/0 |
| 25267 | Özlem Kara | Perşembe 15:30/17:29 | 80/8 |
| 25268 | Timur Aydın | Salı 08:30/10:29 | 80/79 |
| 25269 | Timur Aydın | Salı 11:30/13:29 | 30/14 |
| 25270 | Timur Aydın | Perşembe 08:30/10:29 | 80/80 |
| 25272 | Timur Aydın | Perşembe 10:30/12:29 | 80/81 |
| 25273 | Timur Aydın | Cuma 08:30/10:29 | 80/79 |
| 25274 | Timur Aydın | Cuma 10:30/12:29 | 80/80 |
| 25275 | Sinan Çakır | Salı 08:30/10:29 | 50/34 |
| 25277 | Sinan Çakır | Salı 15:30/17:29 | 50/46 |
| 25278 | Sinan Çakır | Çarşamba 08:30/10:29 | 10/2 |
| 25279 | Sinan Çakır | Perşembe 08:30/10:29 | 10/0 |
| 25281 | Sinan Çakır | Perşembe 10:30/12:29 | 10/0 |
| 25356 | Muhsin Kadıoğlu | Perşembe 08:30/10:29 | 45/9 |
| 25361 | -- | Perşembe 10:30/12:29 | 0/0 |
| 25829 | -- | Pazartesi 08:30/10:29 | 0/0 |
| 25830 | -- | Pazartesi 10:30/12:29 | 0/0 |
| 25831 | -- | Salı 15:30/17:29 | 0/0 |
| 25832 | -- | Cuma 14:00/15:59 | 0/0 |
| 25833 | -- | Cuma 16:00/17:59 | 0/0 |
| 25865 | -- | Salı 11:30/13:29 | 0/0 |
Dönemlere göre not dağılımı
2025-2026 Yaz Dönemi için OBS'de açıklanan 247 notun dağılımı.
AA veya BA oranı %0; FF ya da VF oranı %4.
Tüm dönemleri karşılaştır (9)
| Dönem | Not kaydı | AA/BA | FF/VF | En sık |
|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 Yaz Dönemi | 247 | %0 | %4 | VF |
| 2025-2026 Bahar Dönemi | 3172 | %0 | %8 | VF |
| 2025-2026 Güz Dönemi | 930 | %0 | %12 | VF |
| 2024-2025 Yaz Dönemi | 309 | %0 | %2 | VF |
| 2024-2025 Bahar Dönemi | 2642 | %0 | %11 | VF |
| 2024-2025 Güz Dönemi | 968 | %0 | %5 | VF |
| 2023-2024 Yaz Dönemi | 169 | %0 | %9 | VF |
| 2023-2024 Bahar Dönemi | 2675 | %0 | %13 | VF |
| 2023-2024 Güz Dönemi | 716 | %0 | %11 | VF |
Resmî OBS not dağılımı arşividir. Yalnızca açıklanan notları içerir; başarı tahmini veya öğretim üyesi değerlendirmesi değildir.
