YAP 501E
Engineering Mathematics
- toplam dönem
- 1
Son dönem şubeleri
| CRN | Öğretim Üyesi | Zaman | Kont/Yazılan |
|---|---|---|---|
| 12306 | Arcan Yanık | Salı 09:30/12:29 | 25/0 |
| 12313 | Ünal Aldemir | Salı 09:30/12:29 | 25/0 |
| 12317 | Semih Küçükarslan | Salı 09:30/12:29 | 20/0 |
Dönemlere göre not dağılımı
2025-2026 Bahar Dönemi için OBS'de açıklanan 75 notun dağılımı.
AA veya BA oranı %25; FF ya da VF oranı %24.
Tüm dönemleri karşılaştır (6)
| Dönem | Not kaydı | AA/BA | FF/VF | En sık |
|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 Bahar Dönemi | 75 | %25 | %24 | FF |
| 2025-2026 Güz Dönemi | 92 | %39 | %10 | BB+ |
| 2024-2025 Bahar Dönemi | 98 | %29 | %30 | FF |
| 2024-2025 Güz Dönemi | 104 | %29 | %22 | FF |
| 2023-2024 Bahar Dönemi | 95 | %35 | %31 | FF |
| 2023-2024 Güz Dönemi | 79 | %36 | %25 | FF |
Resmî OBS not dağılımı arşividir. Yalnızca açıklanan notları içerir; başarı tahmini veya öğretim üyesi değerlendirmesi değildir.
Kontenjan doluluk geçmişi
12306 25/0 12313 25/0 12317 20/0
Dönem geçmişi
| Dönem | Öğretim Üyesi | Kont | Yazılan |
|---|---|---|---|
| 2026-2027 Güz Dönemi | Arcan Yanık | 25 | 0 |
| 2026-2027 Güz Dönemi | Ünal Aldemir | 25 | 0 |
| 2026-2027 Güz Dönemi | Semih Küçükarslan | 20 | 0 |
