Alim Rüstem Aslan
Alim Rüstem Aslan için İTÜ Ders Arşivi'nde 18 döneme ait 49 ders kaydı bulunuyor. 15 farklı ders; son kayıt 2026-2027 Güz Dönemi.
- toplam dönem
- 18
- ders kaydı
- 49
- farklı ders
- 15
- son kayıt
- 2026-2027 Güz Dönemi
Not dağılımı
Geçmiş OBS kayıtlarının özeti; gelecek dönem notu veya hoca değerlendirmesi değildir.
AA veya BA oranı %69, FF ya da VF oranı %4 (666 not kaydına dayanıyor).
Kapsam: 8/41 benzersiz ders-dönem kaydı, 5 farklı ders. 10 ortak hocalı, 23 not verisi bulunmayan kayıt dışarıda.
Ders ve dönem bazında kapsamı gör
Yalnızca bu hocanın tek başına verdiği ders ve dönemlerin resmî not dağılımına dayanır; aynı dersi aynı dönemde başka hocalarla birlikte verdiği kayıtlar karışmasın diye dahil edilmez.
En sık verdiği dersler
- UZB 101E · Int.to Astronaut.Eng. & Ethics5 dönem
- UZB 106E · Int.Astronaut. Eng.&Des.5 dönem
- UZB 415E · Spacecraft Systems Design I5 dönem
- UZB 416E · Spacecraft Systems Design II5 dönem
- UZB 422E · Spacecraft Systems Design5 dönem
İlgili branşlar
Dönemlere göre ders geçmişi
| Ders | Adı | Dönem | Kont | Yazılan |
|---|---|---|---|---|
| UZB 103E | Introduction to Astronautical Engineering and Ethics | 2026-2027 Güz Dönemi | 50 | 24 |
| UZB 416E | Spacecraft Systems Design II | 2026-2027 Güz Dönemi | 0 | 0 |
| UZB 419E | Spacecraft Systems Design I | 2026-2027 Güz Dönemi | 100 | 90 |
| UZB 4901E | Astronautical Eng. Design I | 2026-2027 Güz Dönemi | 200 | 81 |
| UZB 4902E | Astronautical Eng. Design II | 2026-2027 Güz Dönemi | 200 | 15 |
| UZB 492 | Bitirme Çalışması | 2026-2027 Güz Dönemi | 50 | 0 |
| UZB 492E | Graduation Project | 2026-2027 Güz Dönemi | 50 | 0 |
| UZM 508E | Spacecraft Architecture and Subsystems Design | 2026-2027 Güz Dönemi | 30 | 0 |
| UZB 106E | Int.Astronaut. Eng.&Des. | 2025-2026 Bahar Dönemi | 75 | 75 |
| UZB 420E | Spacecraft Systems Design II | 2025-2026 Bahar Dönemi | 55 | 56 |
| UZB 420E | Spacecraft Systems Design II | 2025-2026 Bahar Dönemi | 50 | 27 |
| UZB 419E | Spacecraft Systems Design I | 2025-2026 Güz Dönemi | 80 | 0 |
| UZB 106E | Int.Astronaut. Eng.&Des. | 2024-2025 Bahar Dönemi | 100 | 85 |
| UZB 415E | Spacecraft Systems Design I | 2024-2025 Bahar Dönemi | 0 | 2 |
| UZB 420E | Spacecraft Systems Design II | 2024-2025 Bahar Dönemi | 60 | 41 |
| UZB 420E | Spacecraft Systems Design II | 2024-2025 Bahar Dönemi | 60 | 39 |
| UZB 106E | Int.Astronaut. Eng.&Des. | 2023-2024 Bahar Dönemi | 100 | 85 |
| UZB 416E | Spacecraft Systems Design II | 2023-2024 Bahar Dönemi | 50 | 43 |
| UZB 416E | Spacecraft Systems Design II | 2023-2024 Bahar Dönemi | 50 | 37 |
| UZB 415E | Spacecraft Systems Design I | 2023-2024 Güz Dönemi | 50 | 34 |
| UZB 415E | Spacecraft Systems Design I | 2023-2024 Güz Dönemi | 50 | 56 |
| UZB 106E | Int.Astronaut. Eng.&Des. | 2022-2023 Bahar Dönemi | 100 | 81 |
| UZB 416E | Spacecraft Systems Design II | 2022-2023 Bahar Dönemi | 50 | 56 |
| UZB 416E | Spacecraft Systems Design II | 2022-2023 Bahar Dönemi | 50 | 31 |
| UZB 415E | Spacecraft Systems Design I | 2022-2023 Güz Dönemi | 0 | 0 |
| UZB 106E | Int.Astronaut. Eng.&Des. | 2021-2022 Bahar Dönemi | 155 | 117 |
| UZB 416E | Spacecraft Systems Design II | 2021-2022 Bahar Dönemi | 65 | 59 |
| UZB 422E | Spacecraft Systems Design | 2021-2022 Bahar Dönemi | 50 | 5 |
| UZB 422E | Spacecraft Systems Design | 2021-2022 Bahar Dönemi | 4 | 4 |
| UZB 101E | Int.to Astronaut.Eng. & Ethics | 2021-2022 Güz Dönemi | 105 | 104 |
| UZB 415E | Spacecraft Systems Design I | 2021-2022 Güz Dönemi | 65 | 60 |
| UZB 104E | Astronaut. Eng.&Des. | 2020-2021 Bahar Dönemi | 50 | 32 |
| UZB 104E | Astronaut. Eng.&Des. | 2020-2021 Bahar Dönemi | 50 | 33 |
| UZB 416E | Spacecraft Systems Design II | 2020-2021 Bahar Dönemi | 50 | 32 |
| UZB 422E | Spacecraft Systems Design | 2020-2021 Bahar Dönemi | 50 | 50 |
| UZB 101E | Int.to Astronaut.Eng. & Ethics | 2020-2021 Güz Dönemi | 60 | 37 |
| UZB 101E | Int.to Astronaut.Eng. & Ethics | 2020-2021 Güz Dönemi | 60 | 65 |
| UZB 415E | Spacecraft Systems Design I | 2020-2021 Güz Dönemi | 50 | 35 |
| UZB 104E | Astronaut. Eng.&Des. | 2019-2020 Bahar Dönemi | 100 | 100 |
| UZB 422E | Spacecraft Systems Design | 2019-2020 Bahar Dönemi | 70 | 62 |
| UZB 101E | Int.to Astronaut.Eng. & Ethics | 2019-2020 Güz Dönemi | 60 | 103 |
| UZB 104E | Astronaut. Eng.&Des.; | 2018-2019 Bahar Dönemi | 78 | 81 |
| UZB 422E | Spacecraft Systems Design | 2018-2019 Bahar Dönemi | 65 | 67 |
| UCK 459E | Helicopter Theory | 2018-2019 Güz Dönemi | 30 | 32 |
| UZB 101E | Int.to Astronaut.Eng. & Ethics | 2018-2019 Güz Dönemi | 60 | 87 |
| UZB 104E | Astronaut. Eng.&Des.; | 2017-2018 Bahar Dönemi | 40 | 47 |
| UZB 422E | Spacecraft Systems Design | 2017-2018 Bahar Dönemi | 60 | 63 |
| UCK 459E | Helicopter Theory | 2017-2018 Güz Dönemi | 30 | 25 |
| UZB 101E | Int.to Astronaut.Eng. & Ethics | 2017-2018 Güz Dönemi | 60 | 78 |
Bu sayfa resmî personel profili değildir; İTÜ ders programı kayıtlarını özetler.
