Celale Kırkın Gözükırmızı
Celale Kırkın Gözükırmızı için İTÜ Ders Arşivi'nde 11 döneme ait 52 ders kaydı bulunuyor. 10 farklı ders; son kayıt 2026-2027 Güz Dönemi.
- toplam dönem
- 11
- ders kaydı
- 52
- farklı ders
- 10
- son kayıt
- 2026-2027 Güz Dönemi
Not dağılımı
Geçmiş OBS kayıtlarının özeti; gelecek dönem notu veya hoca değerlendirmesi değildir.
AA veya BA oranı %28, FF ya da VF oranı %6 (81 not kaydına dayanıyor).
Kapsam: 3/47 benzersiz ders-dönem kaydı, 3 farklı ders. 39 ortak hocalı, 5 not verisi bulunmayan kayıt dışarıda.
Ders ve dönem bazında kapsamı gör
Yalnızca bu hocanın tek başına verdiği ders ve dönemlerin resmî not dağılımına dayanır; aynı dersi aynı dönemde başka hocalarla birlikte verdiği kayıtlar karışmasın diye dahil edilmez.
En sık verdiği dersler
- GID 450 · Gıda Müh. Özel Konular11 dönem
- GID 4901E · Food Engineering Design I6 dönem
- GID 4902 · Gıda Mühendisliği Tasarımı II6 dönem
- GID 211E · Mass and Energy Balances5 dönem
- GID 332 · Gıda Mühendisliği Laboratuarı5 dönem
İlgili branşlar
Dönemlere göre ders geçmişi
| Ders | Adı | Dönem | Kont | Yazılan |
|---|---|---|---|---|
| GID 211E | Mass and Energy Balances | 2026-2027 Güz Dönemi | 15 | 0 |
| GID 450 | Gıda Müh. Özel Konular | 2026-2027 Güz Dönemi | 50 | 7 |
| GID 4901E | Food Engineering Design I | 2026-2027 Güz Dönemi | 80 | 66 |
| DAN 102 | Girişimcilik & Kariyer Danış. | 2025-2026 Bahar Dönemi | 140 | 52 |
| GID 306E | Food Plant Design & Economics | 2025-2026 Bahar Dönemi | 95 | 69 |
| GID 332 | Gıda Mühendisliği Laboratuarı | 2025-2026 Bahar Dönemi | 35 | 39 |
| GID 332 | Gıda Mühendisliği Laboratuarı | 2025-2026 Bahar Dönemi | 35 | 30 |
| GID 442E | Sustainable Food Production | 2025-2026 Bahar Dönemi | 25 | 26 |
| GID 450 | Gıda Müh. Özel Konular | 2025-2026 Bahar Dönemi | 85 | 48 |
| GID 4902 | Gıda Mühendisliği Tasarımı II | 2025-2026 Bahar Dönemi | 20 | 6 |
| GID 211E | Mass and Energy Balances | 2025-2026 Güz Dönemi | 50 | 0 |
| GID 306E | Food Plant Design & Economics | 2025-2026 Güz Dönemi | 95 | 0 |
| GID 450 | Gıda Müh. Özel Konular | 2025-2026 Güz Dönemi | 50 | 0 |
| GID 4901E | Food Engineering Design I | 2025-2026 Güz Dönemi | 90 | 0 |
| DAN 102 | Girişimcilik & Kariyer Danış. | 2024-2025 Bahar Dönemi | 140 | 83 |
| GID 306E | Food Plant Design & Economics | 2024-2025 Bahar Dönemi | 95 | 45 |
| GID 332 | Gıda Mühendisliği Laboratuarı | 2024-2025 Bahar Dönemi | 35 | 24 |
| GID 332 | Gıda Mühendisliği Laboratuarı | 2024-2025 Bahar Dönemi | 35 | 31 |
| GID 442E | Sustainable Food Production | 2024-2025 Bahar Dönemi | 20 | 15 |
| GID 450 | Gıda Müh. Özel Konular | 2024-2025 Bahar Dönemi | 85 | 62 |
| GID 4902 | Gıda Mühendisliği Tasarımı II | 2024-2025 Bahar Dönemi | 90 | 32 |
| DAN 102 | Girişimcilik & Kariyer Danış. | 2023-2024 Bahar Dönemi | 140 | 88 |
| GID 306E | Food Plant Design & Economics | 2023-2024 Bahar Dönemi | 95 | 50 |
| GID 314 | Duyusal Analiz | 2023-2024 Bahar Dönemi | 18 | 21 |
| GID 332 | Gıda Mühendisliği Laboratuarı | 2023-2024 Bahar Dönemi | 35 | 33 |
| GID 332 | Gıda Mühendisliği Laboratuarı | 2023-2024 Bahar Dönemi | 35 | 36 |
| GID 450 | Gıda Müh. Özel Konular | 2023-2024 Bahar Dönemi | 85 | 64 |
| GID 4902 | Gıda Mühendisliği Tasarımı II | 2023-2024 Bahar Dönemi | 90 | 61 |
| BIL 113E | Intr.to Sci& Eng.Comp.(MATLAB) | 2023-2024 Güz Dönemi | 60 | 60 |
| GID 211E | Mass and Energy Balances | 2023-2024 Güz Dönemi | 50 | 9 |
| GID 450 | Gıda Müh. Özel Konular | 2023-2024 Güz Dönemi | 50 | 18 |
| GID 4901E | Food Engineering Design I | 2023-2024 Güz Dönemi | 90 | 60 |
| DAN 102 | Girişimcilik & Kariyer Danış. | 2022-2023 Bahar Dönemi | 140 | 131 |
| GID 332 | Gıda Mühendisliği Laboratuarı | 2022-2023 Bahar Dönemi | 40 | 40 |
| GID 332 | Gıda Mühendisliği Laboratuarı | 2022-2023 Bahar Dönemi | 40 | 42 |
| GID 450 | Gıda Müh. Özel Konular | 2022-2023 Bahar Dönemi | 85 | 42 |
| GID 4902 | Gıda Mühendisliği Tasarımı II | 2022-2023 Bahar Dönemi | 90 | 62 |
| BIL 113E | Intr.to Sci& Eng.Comp.(MATLAB) | 2022-2023 Güz Dönemi | 0 | 0 |
| GID 211E | Mass and Energy Balances | 2022-2023 Güz Dönemi | 0 | 0 |
| GID 450 | Gıda Müh. Özel Konular | 2022-2023 Güz Dönemi | 0 | 0 |
| GID 4901E | Food Engineering Design I | 2022-2023 Güz Dönemi | 0 | 0 |
| GID 332 | Gıda Mühendisliği Laboratuarı | 2021-2022 Bahar Dönemi | 36 | 30 |
| GID 332 | Gıda Mühendisliği Laboratuarı | 2021-2022 Bahar Dönemi | 36 | 36 |
| GID 450 | Gıda Müh. Özel Konular | 2021-2022 Bahar Dönemi | 85 | 53 |
| GID 4902 | Gıda Mühendisliği Tasarımı II | 2021-2022 Bahar Dönemi | 500 | 56 |
| BIL 113E | Intr.to Sci& Eng.Comp.(MATLAB) | 2021-2022 Güz Dönemi | 70 | 67 |
| GID 211E | Mass and Energy Balances | 2021-2022 Güz Dönemi | 90 | 92 |
| GID 450 | Gıda Müh. Özel Konular | 2021-2022 Güz Dönemi | 50 | 7 |
| GID 4901E | Food Engineering Design I | 2021-2022 Güz Dönemi | 500 | 45 |
| GID 450 | Gıda Müh. Özel Konular | 2020-2021 Bahar Dönemi | 85 | 25 |
| GID 4901E | Food Engineering Design I | 2020-2021 Bahar Dönemi | 40 | 30 |
| GID 4902 | Gıda Mühendisliği Tasarımı II | 2020-2021 Bahar Dönemi | 50 | 33 |
Bu sayfa resmî personel profili değildir; İTÜ ders programı kayıtlarını özetler.
