Esma Uflaz
Esma Uflaz için İTÜ Ders Arşivi'nde 6 döneme ait 17 ders kaydı bulunuyor. 10 farklı ders; son kayıt 2026-2027 Güz Dönemi.
- toplam dönem
- 6
- ders kaydı
- 17
- farklı ders
- 10
- son kayıt
- 2026-2027 Güz Dönemi
Not dağılımı
Geçmiş OBS kayıtlarının özeti; gelecek dönem notu veya hoca değerlendirmesi değildir.
AA veya BA oranı %79, FF ya da VF oranı %6 (416 not kaydına dayanıyor).
Kapsam: 9/16 benzersiz ders-dönem kaydı, 5 farklı ders. 5 ortak hocalı, 2 not verisi bulunmayan kayıt dışarıda.
Ders ve dönem bazında kapsamı gör
| Ders | Dahil edilen dönemler | Not kaydı | AA/BA | FF/VF |
|---|---|---|---|---|
| DUI 4902 | 2025-2026 Güz Dönemi, 2024-2025 Bahar Dönemi | 106 | %77 | %16 |
| DFH 495 | 2025-2026 Bahar Dönemi, 2024-2025 Bahar Dönemi, 2023-2024 Bahar Dönemi | 101 | %87 | %1 |
| DUI 113E | 2025-2026 Güz Dönemi | 97 | %56 | %6 |
| DUI 4901 | 2025-2026 Güz Dönemi, 2024-2025 Bahar Dönemi | 96 | %93 | %3 |
| MST 462 | 2024-2025 Bahar Dönemi | 16 | %93 | %6 |
Yalnızca bu hocanın tek başına verdiği ders ve dönemlerin resmî not dağılımına dayanır; aynı dersi aynı dönemde başka hocalarla birlikte verdiği kayıtlar karışmasın diye dahil edilmez.
En sık verdiği dersler
- DFH 495 · Gemiadamı Sağlığı&İş Emniyeti3 dönem
- DUI 113E · Int.toMarit.Trnsp.Mng.Eng.&Eth2 dönem
- DUI 341E · Maritime Practical Studies2 dönem
- DUI 4901 · Deniz Ulaş.&İşlet.Müh. Tas. I2 dönem
- DUI 4902 · Deniz Ulaş.&İşlet.Müh. Tas. II2 dönem
İlgili branşlar
Dönemlere göre ders geçmişi
| Ders | Adı | Dönem | Kont | Yazılan |
|---|---|---|---|---|
| DUI 113E | Int.toMarit.Trnsp.Mng.Eng.&Eth | 2026-2027 Güz Dönemi | 65 | 57 |
| DUM 521E | Maritime Safety Engineering | 2026-2027 Güz Dönemi | 20 | 0 |
| DUM 525E | Rese.Metho.in Marit.Trans.Eng. | 2026-2027 Güz Dönemi | 20 | 0 |
| DFH 495 | Gemiadamı Sağlığı&İş Emniyeti | 2025-2026 Bahar Dönemi | 25 | 22 |
| DUI 113E | Int.toMarit.Trnsp.Mng.Eng.&Eth | 2025-2026 Güz Dönemi | 100 | 0 |
| DUI 341E | Maritime Practical Studies | 2025-2026 Güz Dönemi | 50 | 0 |
| DUI 4901 | Deniz Ulaş.&İşlet.Müh. Tas. I | 2025-2026 Güz Dönemi | 150 | 0 |
| DUI 4902 | Deniz Ulaş.&İşlet.Müh. Tas. II | 2025-2026 Güz Dönemi | 150 | 0 |
| DUI 492 | Bitirme Çalışması | 2025-2026 Güz Dönemi | 20 | 0 |
| DAN 102 | Girişimcilik & Kariyer Danış. | 2024-2025 Bahar Dönemi | 150 | 51 |
| DFH 495 | Gemiadamı Sağlığı&İş Emniyeti | 2024-2025 Bahar Dönemi | 40 | 25 |
| DUI 4901 | Deniz Ulaş.&İşlet.Müh. Tas. I | 2024-2025 Bahar Dönemi | 30 | 30 |
| DUI 4902 | Deniz Ulaş.&İşlet.Müh. Tas. II | 2024-2025 Bahar Dönemi | 150 | 76 |
| MST 462 | Seafarer's Health and Safety | 2024-2025 Bahar Dönemi | 60 | 16 |
| DFH 495 | Gemiadamı Sağlığı&İş Emniyeti | 2023-2024 Bahar Dönemi | 40 | 14 |
| DUI 341E | Maritime Practical Studies | 2023-2024 Güz Dönemi | 25 | 20 |
| DUI 341E | Maritime Practical Studies | 2023-2024 Güz Dönemi | 25 | 8 |
Bu sayfa resmî personel profili değildir; İTÜ ders programı kayıtlarını özetler.
