Hatice Camgöz Akdağ
Hatice Camgöz Akdağ için İTÜ Ders Arşivi'nde 17 döneme ait 105 ders kaydı bulunuyor. 20 farklı ders; son kayıt 2026-2027 Güz Dönemi.
- toplam dönem
- 17
- ders kaydı
- 105
- farklı ders
- 20
- son kayıt
- 2026-2027 Güz Dönemi
Not dağılımı
Geçmiş OBS kayıtlarının özeti; gelecek dönem notu veya hoca değerlendirmesi değildir.
AA veya BA oranı %83, FF ya da VF oranı %1 (1934 not kaydına dayanıyor).
Kapsam: 26/104 benzersiz ders-dönem kaydı, 9 farklı ders. 15 ortak hocalı, 63 not verisi bulunmayan kayıt dışarıda.
Ders ve dönem bazında kapsamı gör
| Ders | Dahil edilen dönemler | Not kaydı | AA/BA | FF/VF |
|---|---|---|---|---|
| ISL 477E | 2025-2026 Güz Dönemi, 2023-2024 Güz Dönemi, 2023-2024 Bahar Dönemi | 330 | %52 | %1 |
| ISL 4901E | 2025-2026 Güz Dönemi, 2024-2025 Bahar Dönemi, 2023-2024 Güz Dönemi, 2023-2024 Bahar Dönemi | 315 | %89 | %2 |
| ISL 4902 | 2025-2026 Güz Dönemi, 2024-2025 Bahar Dönemi, 2023-2024 Güz Dönemi, 2023-2024 Bahar Dönemi | 308 | %95 | %0 |
| ISL 4902E | 2025-2026 Güz Dönemi, 2024-2025 Bahar Dönemi, 2023-2024 Güz Dönemi, 2023-2024 Bahar Dönemi | 308 | %95 | %0 |
| ISL 4901 | 2025-2026 Güz Dönemi, 2024-2025 Bahar Dönemi, 2023-2024 Güz Dönemi | 298 | %90 | %2 |
| ISL 445E | 2025-2026 Güz Dönemi, 2025-2026 Bahar Dönemi, 2024-2025 Bahar Dönemi | 290 | %81 | %0 |
| BUS 321 | 2024-2025 Bahar Dönemi, 2023-2024 Bahar Dönemi | 39 | %74 | %2 |
| BUS 314 | 2025-2026 Güz Dönemi, 2023-2024 Güz Dönemi | 32 | %65 | %3 |
| BUS 321E | 2025-2026 Bahar Dönemi | 14 | %92 | %0 |
Yalnızca bu hocanın tek başına verdiği ders ve dönemlerin resmî not dağılımına dayanır; aynı dersi aynı dönemde başka hocalarla birlikte verdiği kayıtlar karışmasın diye dahil edilmez.
En sık verdiği dersler
- ISL 4901E · Manage. Engin. Design Proj. I10 dönem
- ISL 492 · İşletme Müh. Tasarım Prj.10 dönem
- ISL 4901 · İşletme Müh. Tasarım Projesi I9 dönem
- ISL 4902 · İşletme Müh.Tasarım Projesi II9 dönem
- ISL 4902E · Manage. Engin. Design Proj.II9 dönem
İlgili branşlar
Dönemlere göre ders geçmişi
| Ders | Adı | Dönem | Kont | Yazılan |
|---|---|---|---|---|
| BUS 314E | Total Quality Management | 2026-2027 Güz Dönemi | 10 | 9 |
| ISL 334E | Quality for Engineers | 2026-2027 Güz Dönemi | 80 | 71 |
| ISL 445E | European Leadership for Sustainability Management | 2026-2027 Güz Dönemi | 80 | 75 |
| BUS 321E | Business Process Management | 2025-2026 Bahar Dönemi | 15 | 14 |
| ISL 445E | European Leadership for Sustainability Management | 2025-2026 Bahar Dönemi | 60 | 82 |
| ULP 102 | NewBeg.Fresh.Sem.&Serv toL. II | 2025-2026 Bahar Dönemi | 0 | 5 |
| BUS 314 | Total Quality Management | 2025-2026 Güz Dönemi | 15 | 0 |
| ISL 445E | European Leadership for Sustainability Management | 2025-2026 Güz Dönemi | 80 | 0 |
| ISL 477E | Sustainability Management | 2025-2026 Güz Dönemi | 80 | 0 |
| ISL 4901 | İşletme Müh. Tasarım Projesi I | 2025-2026 Güz Dönemi | 500 | 0 |
| ISL 4901E | Manage. Engin. Design Proj. I | 2025-2026 Güz Dönemi | 500 | 0 |
| ISL 4902 | İşletme Müh.Tasarım Projesi II | 2025-2026 Güz Dönemi | 500 | 0 |
| ISL 4902E | Manage. Engin. Design Proj.II | 2025-2026 Güz Dönemi | 500 | 0 |
| ISL 492 | İşletme Müh. Tasarım Prj. | 2025-2026 Güz Dönemi | 500 | 0 |
| ISL 492E | Management Eng. Design Project | 2025-2026 Güz Dönemi | 500 | 0 |
| BUS 321 | Business Process Management | 2024-2025 Bahar Dönemi | 20 | 20 |
| ISL 445E | European Leadership for Sustainability Management | 2024-2025 Bahar Dönemi | 110 | 109 |
| ISL 4901 | İşletme Müh. Tasarım Projesi I | 2024-2025 Bahar Dönemi | 500 | 1 |
| ISL 4901E | Manage. Engin. Design Proj. I | 2024-2025 Bahar Dönemi | 500 | 19 |
| ISL 4902 | İşletme Müh.Tasarım Projesi II | 2024-2025 Bahar Dönemi | 500 | 2 |
| ISL 4902E | Manage. Engin. Design Proj.II | 2024-2025 Bahar Dönemi | 500 | 139 |
| ISL 492 | İşletme Müh. Tasarım Prj. | 2024-2025 Bahar Dönemi | 500 | 4 |
| ULP 102 | NewBeg.Fresh.Sem.&Serv toL. II | 2024-2025 Bahar Dönemi | 6 | 6 |
| BUS 321 | Business Process Management | 2023-2024 Bahar Dönemi | 20 | 19 |
| ISL 477E | Sustainability Management | 2023-2024 Bahar Dönemi | 100 | 101 |
| ISL 4901E | Manage. Engin. Design Proj. I | 2023-2024 Bahar Dönemi | 500 | 17 |
| ISL 4902 | İşletme Müh.Tasarım Projesi II | 2023-2024 Bahar Dönemi | 500 | 3 |
| ISL 4902E | Manage. Engin. Design Proj.II | 2023-2024 Bahar Dönemi | 500 | 128 |
| ISL 492 | İşletme Müh. Tasarım Prj. | 2023-2024 Bahar Dönemi | 500 | 3 |
| ULP 102 | NewBeg.Fresh.Sem.&Serv toL. II | 2023-2024 Bahar Dönemi | 10 | 2 |
| BUS 314 | Total Quality Management | 2023-2024 Güz Dönemi | 15 | 15 |
| ISL 477E | Sustainability Management | 2023-2024 Güz Dönemi | 130 | 132 |
| ISL 4901 | İşletme Müh. Tasarım Projesi I | 2023-2024 Güz Dönemi | 500 | 4 |
| ISL 4901E | Manage. Engin. Design Proj. I | 2023-2024 Güz Dönemi | 500 | 127 |
| ISL 4902 | İşletme Müh.Tasarım Projesi II | 2023-2024 Güz Dönemi | 500 | 1 |
| ISL 4902E | Manage. Engin. Design Proj.II | 2023-2024 Güz Dönemi | 500 | 12 |
| ISL 492 | İşletme Müh. Tasarım Prj. | 2023-2024 Güz Dönemi | 500 | 5 |
| ISL 492E | Management Eng. Design Project | 2023-2024 Güz Dönemi | 500 | 0 |
| BUS 321 | Business Process Management | 2022-2023 Bahar Dönemi | 15 | 13 |
| BUS 322 | International Business | 2022-2023 Bahar Dönemi | 15 | 10 |
| ISL 384E | Production Planning&Control | 2022-2023 Bahar Dönemi | 100 | 99 |
| ISL 4901 | İşletme Müh. Tasarım Projesi I | 2022-2023 Bahar Dönemi | 500 | 0 |
| ISL 4901E | Manage. Engin. Design Proj. I | 2022-2023 Bahar Dönemi | 500 | 13 |
| ISL 4902 | İşletme Müh.Tasarım Projesi II | 2022-2023 Bahar Dönemi | 500 | 7 |
| ISL 4902E | Manage. Engin. Design Proj.II | 2022-2023 Bahar Dönemi | 500 | 129 |
| ISL 492 | İşletme Müh. Tasarım Prj. | 2022-2023 Bahar Dönemi | 500 | 4 |
| ISL 492E | Management Eng. Design Project | 2022-2023 Bahar Dönemi | 500 | 0 |
| ULP 102 | NewBeg.Fresh.Sem.&Serv toL. II | 2022-2023 Bahar Dönemi | 5 | 5 |
| BUS 314 | Total Quality Management | 2022-2023 Güz Dönemi | 0 | 0 |
| ISL 334E | Quality for Engineers | 2022-2023 Güz Dönemi | 0 | 0 |
| ISL 4901 | İşletme Müh. Tasarım Projesi I | 2022-2023 Güz Dönemi | 0 | 0 |
| ISL 4901E | Manage. Engin. Design Proj. I | 2022-2023 Güz Dönemi | 0 | 0 |
| ISL 4902 | İşletme Müh.Tasarım Projesi II | 2022-2023 Güz Dönemi | 0 | 0 |
| ISL 4902E | Manage. Engin. Design Proj.II | 2022-2023 Güz Dönemi | 0 | 0 |
| ISL 492 | İşletme Müh. Tasarım Prj. | 2022-2023 Güz Dönemi | 0 | 0 |
| ISL 492E | Management Eng. Design Project | 2022-2023 Güz Dönemi | 0 | 0 |
| ULP 101 | NewBeg.Fresh.Sem.&Serv to L. I | 2022-2023 Güz Dönemi | 0 | 0 |
| BUS 321 | Business Process Management | 2021-2022 Bahar Dönemi | 15 | 7 |
| ISL 111E | Intr. to Management Engin. | 2021-2022 Bahar Dönemi | 1 | 1 |
| ISL 334E | Quality for Engineers | 2021-2022 Bahar Dönemi | 2 | 2 |
| ISL 4901 | İşletme Müh. Tasarım Projesi I | 2021-2022 Bahar Dönemi | 500 | 7 |
| ISL 4901E | Manage. Engin. Design Proj. I | 2021-2022 Bahar Dönemi | 500 | 26 |
| ISL 4902 | İşletme Müh.Tasarım Projesi II | 2021-2022 Bahar Dönemi | 500 | 20 |
| ISL 4902E | Manage. Engin. Design Proj.II | 2021-2022 Bahar Dönemi | 500 | 89 |
| ISL 492 | İşletme Müh. Tasarım Prj. | 2021-2022 Bahar Dönemi | 3 | 3 |
| ISL 492 | İşletme Müh. Tasarım Prj. | 2021-2022 Bahar Dönemi | 500 | 2 |
| ISL 492E | Management Eng. Design Project | 2021-2022 Bahar Dönemi | 500 | 7 |
| ULP 102 | NewBeg.Fresh.Sem.&Serv toL. II | 2021-2022 Bahar Dönemi | 4 | 4 |
| BUS 314 | Total Quality Management | 2021-2022 Güz Dönemi | 15 | 16 |
| ISL 334E | Quality for Engineers | 2021-2022 Güz Dönemi | 120 | 110 |
| ISL 4901 | İşletme Müh. Tasarım Projesi I | 2021-2022 Güz Dönemi | 500 | 23 |
| ISL 4901E | Manage. Engin. Design Proj. I | 2021-2022 Güz Dönemi | 500 | 91 |
| ISL 4902 | İşletme Müh.Tasarım Projesi II | 2021-2022 Güz Dönemi | 500 | 7 |
| ISL 4902E | Manage. Engin. Design Proj.II | 2021-2022 Güz Dönemi | 500 | 9 |
| ISL 492 | İşletme Müh. Tasarım Prj. | 2021-2022 Güz Dönemi | 500 | 14 |
| ISL 492E | Management Eng. Design Project | 2021-2022 Güz Dönemi | 500 | 14 |
| ULP 101 | NewBeg.Fresh.Sem.&Serv to L. I | 2021-2022 Güz Dönemi | 5 | 5 |
| ULP 102 | NewBeg.Fresh.Sem.&Serv toL. II | 2021-2022 Güz Dönemi | 15 | 4 |
| ISL 4901 | İşletme Müh. Tasarım Projesi I | 2020-2021 Bahar Dönemi | 500 | 7 |
| ISL 4901E | Manage. Engin. Design Proj. I | 2020-2021 Bahar Dönemi | 500 | 9 |
| ISL 4902 | İşletme Müh.Tasarım Projesi II | 2020-2021 Bahar Dönemi | 500 | 36 |
| ISL 4902E | Manage. Engin. Design Proj.II | 2020-2021 Bahar Dönemi | 500 | 38 |
| ISL 492 | İşletme Müh. Tasarım Prj. | 2020-2021 Bahar Dönemi | 500 | 30 |
| ISL 492E | Management Eng. Design Project | 2020-2021 Bahar Dönemi | 500 | 40 |
| ULP 102 | NewBeg.Fresh.Sem.&Serv toL. II | 2020-2021 Bahar Dönemi | 10 | 4 |
| BUS 314 | Total Quality Management | 2020-2021 Güz Dönemi | 15 | 12 |
| ISL 334E | Quality for Engineers | 2020-2021 Güz Dönemi | 110 | 103 |
| ISL 4901 | İşletme Müh. Tasarım Projesi I | 2020-2021 Güz Dönemi | 500 | 37 |
| ISL 4901E | Manage. Engin. Design Proj. I | 2020-2021 Güz Dönemi | 500 | 40 |
| ISL 492 | İşletme Müh. Tasarım Prj. | 2020-2021 Güz Dönemi | 500 | 24 |
| ISL 492E | Management Eng. Design Project | 2020-2021 Güz Dönemi | 500 | 40 |
| ULP 101 | NewBeg.Fresh.Sem.&Serv to L. I | 2020-2021 Güz Dönemi | 8 | 9 |
| ISL 384E | Production Planning&Control | 2019-2020 Bahar Dönemi | 100 | 105 |
| ISL 450E | Productivity&Perf.Anl.in Prod. | 2019-2020 Bahar Dönemi | 60 | 39 |
| ULP 102 | NewBeg.Fresh.Sem.&Serv toL. II | 2019-2020 Bahar Dönemi | 4 | 4 |
| BUS 314 | Total Quality Management | 2019-2020 Güz Dönemi | 15 | 13 |
| ISL 223E | Fundm.of Production Management | 2019-2020 Güz Dönemi | 100 | 114 |
| ISL 334E | Quality for Engineers | 2019-2020 Güz Dönemi | 100 | 99 |
| ULP 101 | NewBeg.Fresh.Sem.&Se.. | 2019-2020 Güz Dönemi | 6 | 6 |
| ISL 384E | Production Planning&Control; | 2018-2019 Bahar Dönemi | 80 | 80 |
| ISL 450E | Productivity&Perf.An.. | 2018-2019 Bahar Dönemi | 70 | 53 |
| BUS 314 | Total Quality Management | 2018-2019 Güz Dönemi | 10 | 10 |
| ISL 223E | Fundm.of Production Management | 2018-2019 Güz Dönemi | 85 | 94 |
| ISL 334E | Quality for Engineers | 2018-2019 Güz Dönemi | 85 | 91 |
| ISL 384E | Production Planning&Control; | 2017-2018 Bahar Dönemi | 80 | 82 |
Bu sayfa resmî personel profili değildir; İTÜ ders programı kayıtlarını özetler.
