Hülya Kuş
Hülya Kuş için İTÜ Ders Arşivi'nde 20 döneme ait 39 ders kaydı bulunuyor. 17 farklı ders; son kayıt 2026-2027 Güz Dönemi.
- toplam dönem
- 20
- ders kaydı
- 39
- farklı ders
- 17
- son kayıt
- 2026-2027 Güz Dönemi
Not dağılımı
Geçmiş OBS kayıtlarının özeti; gelecek dönem notu veya hoca değerlendirmesi değildir.
AA veya BA oranı %36, FF ya da VF oranı %14 (234 not kaydına dayanıyor).
Kapsam: 1/39 benzersiz ders-dönem kaydı, 1 farklı ders. 35 ortak hocalı, 3 not verisi bulunmayan kayıt dışarıda.
Ders ve dönem bazında kapsamı gör
| Ders | Dahil edilen dönemler | Not kaydı | AA/BA | FF/VF |
|---|---|---|---|---|
| MIM 203 | 2025-2026 Güz Dönemi | 234 | %36 | %14 |
Yalnızca bu hocanın tek başına verdiği ders ve dönemlerin resmî not dağılımına dayanır; aynı dersi aynı dönemde başka hocalarla birlikte verdiği kayıtlar karışmasın diye dahil edilmez.
En sık verdiği dersler
- MIM 203 · Mimarlıkta Yapı ve Yapım9 dönem
- MIM 204 · Mimarlık. Yapı Elemanları Tas.8 dönem
- MIM 484 · Uygulama Projesi3 dönem
- MIM 162E · Intr.to Building Construction2 dönem
- MIM 379 · Mimari Tasarım&Yap;ımda Ahşap2 dönem
İlgili branşlar
Dönemlere göre ders geçmişi
| Ders | Adı | Dönem | Kont | Yazılan |
|---|---|---|---|---|
| CKY 537E | Research Methods in Architectural Technology | 2026-2027 Güz Dönemi | 18 | 0 |
| CTT 503E | Opaque&Transp.Facade Mater. | 2026-2027 Güz Dönemi | 25 | 12 |
| MIM 203 | Mimarlıkta Yapı ve Yapım | 2026-2027 Güz Dönemi | 118 | 115 |
| MIM 4028 | Mimari Tasarım & Yapımda Ahşap | 2026-2027 Güz Dönemi | 15 | 9 |
| MIM 484 | Uygulama Projesi | 2026-2027 Güz Dönemi | 10 | 1 |
| YAB 615E | Perfor.of Buil.Elem.Un.Env.Eff | 2026-2027 Güz Dönemi | 8 | 0 |
| MIM 204 | Mimarlık. Yapı Elemanları Tas. | 2025-2026 Bahar Dönemi | 30 | 28 |
| MIM 203 | Mimarlıkta Yapı ve Yapım | 2025-2026 Güz Dönemi | 150 | 0 |
| MIM 484 | Uygulama Projesi | 2025-2026 Güz Dönemi | 10 | 0 |
| MIM 204 | Mimarlık. Yapı Elemanları Tas. | 2024-2025 Bahar Dönemi | 72 | 45 |
| MIM 204 | Mimarlık. Yapı Elemanları Tas. | 2023-2024 Bahar Dönemi | 45 | 18 |
| MIM 203 | Mimarlıkta Yapı ve Yapım | 2023-2024 Güz Dönemi | 140 | 140 |
| MIM 4028 | Mimari Tasarım & Yapımda Ahşap | 2023-2024 Güz Dönemi | 16 | 8 |
| MIM 204 | Mimarlık. Yapı Elemanları Tas. | 2022-2023 Bahar Dönemi | 48 | 38 |
| MIM 203 | Mimarlıkta Yapı ve Yapım | 2022-2023 Güz Dönemi | 0 | 0 |
| MIM 484E | Construction Project | 2022-2023 Güz Dönemi | 0 | 0 |
| MIM 204 | Mimarlık. Yapı Elemanları Tas. | 2021-2022 Bahar Dönemi | 45 | 42 |
| MIM 203 | Mimarlıkta Yapı ve Yapım | 2021-2022 Güz Dönemi | 140 | 138 |
| MIM 204 | Mimarlık. Yapı Elemanları Tas. | 2020-2021 Bahar Dönemi | 41 | 32 |
| MIM 203 | Mimarlıkta Yapı ve Yapım | 2020-2021 Güz Dönemi | 155 | 151 |
| MIM 484 | Uygulama Projesi | 2020-2021 Güz Dönemi | 13 | 11 |
| MIM 204 | Mimarlık. Yapı Elemanları Tas. | 2019-2020 Bahar Dönemi | 29 | 29 |
| MIM 203 | Mimarlıkta Yapı ve Yapım | 2019-2020 Güz Dönemi | 41 | 41 |
| MIM 379 | Mimari Tasarım&Yap;ımda Ahşap | 2019-2020 Güz Dönemi | 25 | 21 |
| MIM 431 | Uygulama Projesi | 2019-2020 Güz Dönemi | 9 | 9 |
| MIM 162E | Intr.to Building Construction | 2018-2019 Bahar Dönemi | 80 | 41 |
| MIM 204 | Mimarlık. Yapı Elemanları Tas. | 2018-2019 Bahar Dönemi | 0 | 34 |
| MIM 203 | Mimarlıkta Yapı ve Yapım | 2018-2019 Güz Dönemi | 39 | 39 |
| MIM 379E | Wood in Arch. Design.. | 2018-2019 Güz Dönemi | 25 | 25 |
| MIM 203 | Mimarlıkta Yapı ve Yapım | 2017-2018 Yaz Dönemi | 0 | 0 |
| MIM 379E | Wood in Arch. Design.. | 2017-2018 Yaz Dönemi | 25 | 22 |
| MIM 162E | Intr.to Building Construction | 2017-2018 Bahar Dönemi | 15 | 15 |
| MIM 244 | Yapı Elemanları Tasarımı | 2017-2018 Bahar Dönemi | 31 | 31 |
| MIM 330E | Vertical Circulation Systems | 2017-2018 Bahar Dönemi | 15 | 19 |
| MIM 263 | Yapı ve Yapım Yöntemleri | 2017-2018 Güz Dönemi | 0 | 36 |
| MIM 379 | Mimari Tasarım&Yap;ımda Ahşap | 2017-2018 Güz Dönemi | 22 | 21 |
| MIM 431 | Uygulama Projesi | 2017-2018 Güz Dönemi | 6 | 7 |
| MIM 244E | Building Element Design | 2016-2017 Yaz Dönemi | 20 | 0 |
| MIM 431E | Construction Project | 2016-2017 Yaz Dönemi | 0 | 0 |
Bu sayfa resmî personel profili değildir; İTÜ ders programı kayıtlarını özetler.
