Kemal Demirel
Kemal Demirel için İTÜ Ders Arşivi'nde 17 döneme ait 55 ders kaydı bulunuyor. 11 farklı ders; son kayıt 2026-2027 Güz Dönemi.
- toplam dönem
- 17
- ders kaydı
- 55
- farklı ders
- 11
- son kayıt
- 2026-2027 Güz Dönemi
Not dağılımı
Geçmiş OBS kayıtlarının özeti; gelecek dönem notu veya hoca değerlendirmesi değildir.
AA veya BA oranı %10, FF ya da VF oranı %3 (455 not kaydına dayanıyor).
Kapsam: 8/49 benzersiz ders-dönem kaydı, 5 farklı ders. 16 ortak hocalı, 25 not verisi bulunmayan kayıt dışarıda.
Ders ve dönem bazında kapsamı gör
Yalnızca bu hocanın tek başına verdiği ders ve dönemlerin resmî not dağılımına dayanır; aynı dersi aynı dönemde başka hocalarla birlikte verdiği kayıtlar karışmasın diye dahil edilmez.
En sık verdiği dersler
- MEN 411 · Marine Auxialiary Machinery II8 dönem
- ENR 232 · Hydraulic and Pneumatic7 dönem
- MEN 412 · Engine Room Simulator (ERS) II7 dönem
- MEN 301 · Engine Room Simulator (ERS) I6 dönem
- ENR 311 · Machinery Elements5 dönem
İlgili branşlar
Dönemlere göre ders geçmişi
| Ders | Adı | Dönem | Kont | Yazılan |
|---|---|---|---|---|
| GMI 254E | Marine Auxiliary Machinery I | 2026-2027 Güz Dönemi | 40 | 21 |
| GMI 384E | Engine Room Simulator (ERS) I | 2026-2027 Güz Dönemi | 20 | 18 |
| GMI 384E | Engine Room Simulator (ERS) I | 2026-2027 Güz Dönemi | 20 | 20 |
| GMI 454E | Marine Auxiliary Machinery II | 2026-2027 Güz Dönemi | 40 | 8 |
| GMI 214E | Hydraulic and Pneumatic | 2025-2026 Bahar Dönemi | 60 | 36 |
| GMI 254E | Marine Auxiliary Machinery I | 2025-2026 Bahar Dönemi | 20 | 6 |
| GMI 454E | Marine Auxiliary Machinery II | 2025-2026 Bahar Dönemi | 20 | 7 |
| GMI 484E | Engine Room Simulator (ERS) II | 2025-2026 Bahar Dönemi | 15 | 11 |
| GMI 484E | Engine Room Simulator (ERS) II | 2025-2026 Bahar Dönemi | 15 | 15 |
| GMI 214E | Hydraulic and Pneumatic | 2024-2025 Bahar Dönemi | 60 | 37 |
| GMI 384E | Engine Room Simulator (ERS) I | 2024-2025 Bahar Dönemi | 20 | 7 |
| MEN 411 | Marine Auxialiary Machinery II | 2024-2025 Bahar Dönemi | 10 | 3 |
| MEN 412 | Engine Room Simulator (ERS) II | 2024-2025 Bahar Dönemi | 15 | 10 |
| MEN 412 | Engine Room Simulator (ERS) II | 2024-2025 Bahar Dönemi | 15 | 12 |
| GMI 214E | Hydraulic and Pneumatic | 2023-2024 Bahar Dönemi | 60 | 24 |
| MEN 411 | Marine Auxialiary Machinery II | 2023-2024 Bahar Dönemi | 15 | 11 |
| MEN 412 | Engine Room Simulator (ERS) II | 2023-2024 Bahar Dönemi | 15 | 9 |
| MEN 412 | Engine Room Simulator (ERS) II | 2023-2024 Bahar Dönemi | 15 | 15 |
| GMI 254E | Marine Auxiliary Machinery I | 2023-2024 Güz Dönemi | 60 | 21 |
| MEN 301 | Engine Room Simulator (ERS) I | 2023-2024 Güz Dönemi | 18 | 18 |
| MEN 301 | Engine Room Simulator (ERS) I | 2023-2024 Güz Dönemi | 18 | 15 |
| MEN 411 | Marine Auxialiary Machinery II | 2023-2024 Güz Dönemi | 60 | 26 |
| MEN 412 | Engine Room Simulator (ERS) II | 2023-2024 Güz Dönemi | 5 | 6 |
| ENR 232 | Hydraulic and Pneumatic | 2022-2023 Bahar Dönemi | 60 | 30 |
| MEN 212 | Marine Auxialiary Machinery I | 2022-2023 Bahar Dönemi | 60 | 28 |
| MEN 412 | Engine Room Simulator (ERS) II | 2022-2023 Bahar Dönemi | 15 | 8 |
| MEN 412 | Engine Room Simulator (ERS) II | 2022-2023 Bahar Dönemi | 15 | 5 |
| MEN 301 | Engine Room Simulator (ERS) I | 2022-2023 Güz Dönemi | 0 | 0 |
| MEN 411 | Marine Auxialiary Machinery II | 2022-2023 Güz Dönemi | 0 | 0 |
| ENR 232 | Hydraulic and Pneumatic | 2021-2022 Bahar Dönemi | 60 | 20 |
| MEN 212 | Marine Auxialiary Machinery I | 2021-2022 Bahar Dönemi | 60 | 28 |
| MEN 412 | Engine Room Simulator (ERS) II | 2021-2022 Bahar Dönemi | 60 | 10 |
| MEN 301 | Engine Room Simulator (ERS) I | 2021-2022 Güz Dönemi | 50 | 27 |
| MEN 411 | Marine Auxialiary Machinery II | 2021-2022 Güz Dönemi | 50 | 14 |
| MEN 412 | Engine Room Simulator (ERS) II | 2021-2022 Güz Dönemi | 50 | 8 |
| ENR 232 | Hydraulic and Pneumatic | 2020-2021 Bahar Dönemi | 60 | 26 |
| MEN 212 | Marine Auxialiary Machinery I | 2020-2021 Bahar Dönemi | 60 | 36 |
| MEN 412 | Engine Room Simulator (ERS) II | 2020-2021 Bahar Dönemi | 60 | 34 |
| ENR 311 | Machinery Elements | 2020-2021 Güz Dönemi | 50 | 41 |
| MEN 301 | Engine Room Simulator (ERS) I | 2020-2021 Güz Dönemi | 50 | 23 |
| MEN 411 | Marine Auxialiary Machinery II | 2020-2021 Güz Dönemi | 50 | 38 |
| ENR 232 | Hydraulic and Pneumatic | 2019-2020 Bahar Dönemi | 50 | 18 |
| MEN 212 | Marine Auxialiary Machinery I | 2019-2020 Bahar Dönemi | 50 | 26 |
| ENR 311 | Machinery Elements | 2019-2020 Güz Dönemi | 45 | 25 |
| MEN 301 | Engine Room Simulator (ERS) I | 2019-2020 Güz Dönemi | 45 | 11 |
| MEN 411 | Marine Auxialiary Machinery II | 2019-2020 Güz Dönemi | 45 | 17 |
| ENR 232 | Hydraulic and Pneumatic | 2018-2019 Bahar Dönemi | 50 | 36 |
| MEN 212 | Marine Auxialiary Machinery I | 2018-2019 Bahar Dönemi | 50 | 36 |
| ENR 311 | Machinery Elements | 2018-2019 Güz Dönemi | 50 | 17 |
| MEN 301 | Engine Room Simulator (ERS) I | 2018-2019 Güz Dönemi | 50 | 14 |
| MEN 411 | Marine Auxialiary Machinery II | 2018-2019 Güz Dönemi | 50 | 9 |
| ENR 232 | Hydraulic and Pneumatic | 2017-2018 Güz Dönemi | 30 | 0 |
| ENR 311 | Machinery Elements | 2017-2018 Güz Dönemi | 30 | 12 |
| ENR 232 | Hydraulic and Pneumatic | 2016-2017 Yaz Dönemi | 30 | 0 |
| ENR 311 | Machinery Elements | 2016-2017 Yaz Dönemi | 30 | 12 |
Bu sayfa resmî personel profili değildir; İTÜ ders programı kayıtlarını özetler.
