Melek Mümine Erol Taygun
Melek Mümine Erol Taygun için İTÜ Ders Arşivi'nde 18 döneme ait 64 ders kaydı bulunuyor. 15 farklı ders; son kayıt 2026-2027 Güz Dönemi.
- toplam dönem
- 18
- ders kaydı
- 64
- farklı ders
- 15
- son kayıt
- 2026-2027 Güz Dönemi
Not dağılımı
Geçmiş OBS kayıtlarının özeti; gelecek dönem notu veya hoca değerlendirmesi değildir.
AA veya BA oranı %33, FF ya da VF oranı %0 (15 not kaydına dayanıyor).
Kapsam: 1/64 benzersiz ders-dönem kaydı, 1 farklı ders. 42 ortak hocalı, 21 not verisi bulunmayan kayıt dışarıda.
Ders ve dönem bazında kapsamı gör
| Ders | Dahil edilen dönemler | Not kaydı | AA/BA | FF/VF |
|---|---|---|---|---|
| BEN 111 | 2023-2024 Güz Dönemi | 15 | %33 | %0 |
Yalnızca bu hocanın tek başına verdiği ders ve dönemlerin resmî not dağılımına dayanır; aynı dersi aynı dönemde başka hocalarla birlikte verdiği kayıtlar karışmasın diye dahil edilmez.
En sık verdiği dersler
- ULP 102 · NewBeg.Fresh.Sem.&Serv toL. II9 dönem
- BEN 111 · Intr. to Bioengineering7 dönem
- BEN 324 · Bioengineering Lab. I7 dönem
- KMM 224 · Kimya Müh.Termodinamiği7 dönem
- ULP 101 · NewBeg.Fresh.Sem.&Serv to L. I7 dönem
İlgili branşlar
Dönemlere göre ders geçmişi
| Ders | Adı | Dönem | Kont | Yazılan |
|---|---|---|---|---|
| BEN 111 | Intr. to Bioengineering | 2026-2027 Güz Dönemi | 30 | 4 |
| BEN 352 | Transp. Process in Bioengin. | 2026-2027 Güz Dönemi | 30 | 4 |
| KMM 224 | Kimya Müh.Termodinamiği | 2026-2027 Güz Dönemi | 40 | 40 |
| KMM 612E | Advan.Mass Tran.in Chem.Eng. | 2026-2027 Güz Dönemi | 12 | 0 |
| ULP 101 | NewBeg.Fresh.Sem.&Serv to L. I | 2026-2027 Güz Dönemi | 0 | 0 |
| BEN 324 | Bioengineering Lab. I | 2025-2026 Bahar Dönemi | 25 | 11 |
| BEN 351 | Bioengineering Thermodynamics | 2025-2026 Bahar Dönemi | 25 | 11 |
| KMM 224 | Kimya Müh.Termodinamiği | 2025-2026 Bahar Dönemi | 50 | 48 |
| ULP 102 | NewBeg.Fresh.Sem.&Serv toL. II | 2025-2026 Bahar Dönemi | 6 | 5 |
| BEN 111 | Intr. to Bioengineering | 2025-2026 Güz Dönemi | 30 | 0 |
| BEN 352 | Transp. Process in Bioengin. | 2025-2026 Güz Dönemi | 40 | 0 |
| KMM 224 | Kimya Müh.Termodinamiği | 2025-2026 Güz Dönemi | 30 | 0 |
| BEN 324 | Bioengineering Lab. I | 2024-2025 Bahar Dönemi | 25 | 6 |
| BEN 351 | Bioengineering Thermodynamics | 2024-2025 Bahar Dönemi | 25 | 7 |
| KMM 224 | Kimya Müh.Termodinamiği | 2024-2025 Bahar Dönemi | 55 | 51 |
| KMM 305E | Heat and Mass Transfer | 2024-2025 Bahar Dönemi | 30 | 44 |
| ULP 102 | NewBeg.Fresh.Sem.&Serv toL. II | 2024-2025 Bahar Dönemi | 6 | 6 |
| BEN 324 | Bioengineering Lab. I | 2023-2024 Bahar Dönemi | 25 | 9 |
| BEN 351 | Bioengineering Thermodynamics | 2023-2024 Bahar Dönemi | 25 | 9 |
| KMM 224 | Kimya Müh.Termodinamiği | 2023-2024 Bahar Dönemi | 60 | 65 |
| KMM 305E | Heat and Mass Transfer | 2023-2024 Bahar Dönemi | 30 | 55 |
| ULP 102 | NewBeg.Fresh.Sem.&Serv toL. II | 2023-2024 Bahar Dönemi | 10 | 7 |
| BEN 111 | Intr. to Bioengineering | 2023-2024 Güz Dönemi | 30 | 15 |
| BEN 352 | Transp. Process in Bioengin. | 2023-2024 Güz Dönemi | 40 | 9 |
| KMM 224 | Kimya Müh.Termodinamiği | 2023-2024 Güz Dönemi | 45 | 46 |
| KMM 222E | Computati. Meth. in Chem. Eng. | 2022-2023 Bahar Dönemi | 65 | 64 |
| KMM 224 | Kimya Müh.Termodinamiği | 2022-2023 Bahar Dönemi | 65 | 65 |
| ULP 102 | NewBeg.Fresh.Sem.&Serv toL. II | 2022-2023 Bahar Dönemi | 5 | 5 |
| BEN 111 | Intr. to Bioengineering | 2022-2023 Güz Dönemi | 0 | 0 |
| ULP 101 | NewBeg.Fresh.Sem.&Serv to L. I | 2022-2023 Güz Dönemi | 0 | 0 |
| KMM 222E | Computati. Meth. in Chem. Eng. | 2021-2022 Bahar Dönemi | 60 | 55 |
| ULP 102 | NewBeg.Fresh.Sem.&Serv toL. II | 2021-2022 Bahar Dönemi | 5 | 5 |
| BEN 111 | Intr. to Bioengineering | 2021-2022 Güz Dönemi | 30 | 12 |
| KMM 211E | Mass and Energy Balances | 2021-2022 Güz Dönemi | 0 | 0 |
| KMM 220 | Akışkanlar Mekaniği | 2021-2022 Güz Dönemi | 30 | 46 |
| ULP 101 | NewBeg.Fresh.Sem.&Serv to L. I | 2021-2022 Güz Dönemi | 4 | 4 |
| BEN 324 | Bioengineering Lab. I | 2020-2021 Bahar Dönemi | 20 | 8 |
| BEN 351 | Bioengineering Thermodynamics | 2020-2021 Bahar Dönemi | 40 | 8 |
| KMM 222E | Computati. Meth. in Chem. Eng. | 2020-2021 Bahar Dönemi | 57 | 54 |
| ULP 102 | NewBeg.Fresh.Sem.&Serv toL. II | 2020-2021 Bahar Dönemi | 10 | 5 |
| BEN 352 | Transp. Process in Bioengin. | 2020-2021 Güz Dönemi | 40 | 11 |
| KMM 211E | Mass and Energy Balances | 2020-2021 Güz Dönemi | 20 | 1 |
| ULP 101 | NewBeg.Fresh.Sem.&Serv to L. I | 2020-2021 Güz Dönemi | 7 | 7 |
| BEN 324 | Bioengineering Lab. I | 2019-2020 Bahar Dönemi | 40 | 11 |
| KMM 222E | Computati. Meth. in Chem. Eng. | 2019-2020 Bahar Dönemi | 45 | 44 |
| ULP 102 | NewBeg.Fresh.Sem.&Serv toL. II | 2019-2020 Bahar Dönemi | 4 | 4 |
| AKM 207 | Akışkanlar Mekaniği | 2019-2020 Güz Dönemi | 40 | 10 |
| BEN 111 | Intr. to Bioengineering | 2019-2020 Güz Dönemi | 40 | 2 |
| KMM 211E | Mass and Energy Balances | 2019-2020 Güz Dönemi | 20 | 1 |
| ULP 101 | NewBeg.Fresh.Sem.&Se.. | 2019-2020 Güz Dönemi | 7 | 7 |
| BEN 324 | Bioengineering Lab. I | 2018-2019 Bahar Dönemi | 40 | 4 |
| KMM 222E | Computati. Meth. in Chem. Eng. | 2018-2019 Bahar Dönemi | 45 | 38 |
| ULP 102 | NewBeg.Fresh.Sem.&Se.. | 2018-2019 Bahar Dönemi | 0 | 0 |
| AKM 207 | Akışkanlar Mekaniği | 2018-2019 Güz Dönemi | 40 | 21 |
| BEN 111 | Intr. to Bioengineering | 2018-2019 Güz Dönemi | 40 | 13 |
| BEN 352 | Transp. Process in Bioengin. | 2018-2019 Güz Dönemi | 40 | 4 |
| KMM 211E | Mass and Energy Balances | 2018-2019 Güz Dönemi | 20 | 6 |
| ULP 101 | NewBeg.Fresh.Sem.&Se.. | 2018-2019 Güz Dönemi | 7 | 7 |
| BEN 324 | Bioengineering Lab. I | 2017-2018 Bahar Dönemi | 40 | 15 |
| MAT 202E | Numerical Methods | 2017-2018 Bahar Dönemi | 45 | 46 |
| ULP 102 | NewBeg.Fresh.Sem.&Se.. | 2017-2018 Bahar Dönemi | 20 | 6 |
| AKM 207E | Fluid Mechanics | 2017-2018 Güz Dönemi | 35 | 24 |
| KMM 211E | Mass and Energy Balances | 2017-2018 Güz Dönemi | 30 | 0 |
| ULP 101 | NewBeg.Fresh.Sem.&Se.. | 2017-2018 Güz Dönemi | 20 | 6 |
Bu sayfa resmî personel profili değildir; İTÜ ders programı kayıtlarını özetler.
