Murat Baydoğan
Murat Baydoğan için İTÜ Ders Arşivi'nde 20 döneme ait 112 ders kaydı bulunuyor. 24 farklı ders; son kayıt 2026-2027 Güz Dönemi.
- toplam dönem
- 20
- ders kaydı
- 112
- farklı ders
- 24
- son kayıt
- 2026-2027 Güz Dönemi
Not dağılımı
Geçmiş OBS kayıtlarının özeti; gelecek dönem notu veya hoca değerlendirmesi değildir.
AA veya BA oranı %54, FF ya da VF oranı %8 (1718 not kaydına dayanıyor).
Kapsam: 12/112 benzersiz ders-dönem kaydı, 6 farklı ders. 80 ortak hocalı, 20 not verisi bulunmayan kayıt dışarıda.
Ders ve dönem bazında kapsamı gör
| Ders | Dahil edilen dönemler | Not kaydı | AA/BA | FF/VF |
|---|---|---|---|---|
| MET 252 | 2025-2026 Bahar Dönemi, 2024-2025 Bahar Dönemi, 2023-2024 Bahar Dönemi | 477 | %20 | %13 |
| MET 252E | 2025-2026 Bahar Dönemi, 2024-2025 Bahar Dönemi, 2023-2024 Bahar Dönemi | 477 | %20 | %13 |
| MET 4902 | 2025-2026 Bahar Dönemi, 2024-2025 Bahar Dönemi | 270 | %98 | %1 |
| MET 4902E | 2025-2026 Bahar Dönemi, 2024-2025 Bahar Dönemi | 270 | %98 | %1 |
| MET 4901 | 2025-2026 Güz Dönemi | 112 | %99 | %0 |
| MET 4901E | 2025-2026 Güz Dönemi | 112 | %99 | %0 |
Yalnızca bu hocanın tek başına verdiği ders ve dönemlerin resmî not dağılımına dayanır; aynı dersi aynı dönemde başka hocalarla birlikte verdiği kayıtlar karışmasın diye dahil edilmez.
En sık verdiği dersler
- MET 455E · Materials Processing Lab.9 dönem
- MET 487E · Deform. Proces.of Materials9 dönem
- MET 252 · Mlz.Sta. ve Dinamik Mukavemeti8 dönem
- MET 337E · Materials Characteriz. Meth.8 dönem
- MET 344E · Mech. Properties of Materials8 dönem
İlgili branşlar
Dönemlere göre ders geçmişi
| Ders | Adı | Dönem | Kont | Yazılan |
|---|---|---|---|---|
| MAM 505 | Hasar Analizi | 2026-2027 Güz Dönemi | 60 | 0 |
| MAM 511 | Metallerde Deformas.&Kırılma | 2026-2027 Güz Dönemi | 60 | 0 |
| MET 101E | Int.toMet.&Mat.Engn.&Eng.Ethic | 2026-2027 Güz Dönemi | 200 | 113 |
| MET 339 | Malzeme Karakterizasyon Lab. | 2026-2027 Güz Dönemi | 90 | 72 |
| MET 487E | Deform. Proces.of Materials | 2026-2027 Güz Dönemi | 70 | 48 |
| MET 4901 | Met. Malz. Müh. Tasarımı I | 2026-2027 Güz Dönemi | 500 | 67 |
| MET 4901E | Met. & Mat. Engn. Design I | 2026-2027 Güz Dönemi | 500 | 77 |
| MET 4902 | Met. Malz. Müh. Tasarımı II | 2026-2027 Güz Dönemi | 500 | 0 |
| MET 4902E | Met. & Mat. Engn. Design II | 2026-2027 Güz Dönemi | 500 | 0 |
| MET 492 | Tasarım Projesi | 2026-2027 Güz Dönemi | 50 | 0 |
| MET 492E | Design Project | 2026-2027 Güz Dönemi | 50 | 0 |
| MET 610E | Principles of Tribology | 2026-2027 Güz Dönemi | 20 | 0 |
| DAN 102 | Girişimcilik & Kariyer Danış. | 2025-2026 Bahar Dönemi | 150 | 118 |
| MET 252 | Mlz.Sta. ve Dinamik Mukavemeti | 2025-2026 Bahar Dönemi | 100 | 69 |
| MET 252E | Sta and Dyn. Strng ofMaterials | 2025-2026 Bahar Dönemi | 100 | 70 |
| MET 364 | Ekstraktif Metalurji Lab. | 2025-2026 Bahar Dönemi | 90 | 83 |
| MET 364E | Extractive Metallurgy Lab. | 2025-2026 Bahar Dönemi | 80 | 63 |
| MET 4902 | Met. Malz. Müh. Tasarımı II | 2025-2026 Bahar Dönemi | 500 | 34 |
| MET 4902E | Met. & Mat. Engn. Design II | 2025-2026 Bahar Dönemi | 500 | 77 |
| MET 492 | Tasarım Projesi | 2025-2026 Bahar Dönemi | 0 | 1 |
| MET 101E | Int.toMet.&Mat.Engn.&Eng.Ethic | 2025-2026 Güz Dönemi | 200 | 0 |
| MET 455E | Materials Processing Lab. | 2025-2026 Güz Dönemi | 80 | 0 |
| MET 4901 | Met. Malz. Müh. Tasarımı I | 2025-2026 Güz Dönemi | 500 | 0 |
| MET 4901E | Met. & Mat. Engn. Design I | 2025-2026 Güz Dönemi | 500 | 0 |
| MET 492 | Tasarım Projesi | 2025-2026 Güz Dönemi | 50 | 0 |
| MET 492E | Design Project | 2025-2026 Güz Dönemi | 50 | 0 |
| DAN 102 | Girişimcilik & Kariyer Danış. | 2024-2025 Bahar Dönemi | 500 | 148 |
| MET 252 | Mlz.Sta. ve Dinamik Mukavemeti | 2024-2025 Bahar Dönemi | 100 | 92 |
| MET 252E | Sta and Dyn. Strng ofMaterials | 2024-2025 Bahar Dönemi | 100 | 79 |
| MET 344E | Mech. Properties of Materials | 2024-2025 Bahar Dönemi | 175 | 128 |
| MET 376E | Heat Treatment of Metals | 2024-2025 Bahar Dönemi | 150 | 90 |
| MET 468E | Welding Tech. and Metallurgy | 2024-2025 Bahar Dönemi | 110 | 57 |
| MET 4901 | Met. Malz. Müh. Tasarımı I | 2024-2025 Bahar Dönemi | 0 | 1 |
| MET 4901E | Met. & Mat. Engn. Design I | 2024-2025 Bahar Dönemi | 0 | 1 |
| MET 4902 | Met. Malz. Müh. Tasarımı II | 2024-2025 Bahar Dönemi | 500 | 67 |
| MET 4902E | Met. & Mat. Engn. Design II | 2024-2025 Bahar Dönemi | 500 | 92 |
| MET 252 | Mlz.Sta. ve Dinamik Mukavemeti | 2023-2024 Bahar Dönemi | 100 | 87 |
| MET 252E | Sta and Dyn. Strng ofMaterials | 2023-2024 Bahar Dönemi | 100 | 80 |
| MET 344E | Mech. Properties of Materials | 2023-2024 Bahar Dönemi | 175 | 170 |
| MET 364 | Ekstraktif Metalurji Lab. | 2023-2024 Bahar Dönemi | 90 | 87 |
| MET 364E | Extractive Metallurgy Lab. | 2023-2024 Bahar Dönemi | 80 | 71 |
| MET 376E | Heat Treatment of Metals | 2023-2024 Bahar Dönemi | 150 | 127 |
| MET 468E | Welding Tech. and Metallurgy | 2023-2024 Bahar Dönemi | 110 | 101 |
| MET 337E | Materials Characteriz. Meth. | 2023-2024 Güz Dönemi | 100 | 76 |
| MET 455E | Materials Processing Lab. | 2023-2024 Güz Dönemi | 80 | 70 |
| MET 487E | Deform. Proces.of Materials | 2023-2024 Güz Dönemi | 70 | 68 |
| MET 252 | Mlz.Sta. ve Dinamik Mukavemeti | 2022-2023 Bahar Dönemi | 100 | 89 |
| MET 252E | Sta and Dyn. Strng ofMaterials | 2022-2023 Bahar Dönemi | 100 | 80 |
| MET 344E | Mech. Properties of Materials | 2022-2023 Bahar Dönemi | 170 | 152 |
| MET 364 | Ekstraktif Metalurji Lab. | 2022-2023 Bahar Dönemi | 90 | 84 |
| MET 364E | Extractive Metallurgy Lab. | 2022-2023 Bahar Dönemi | 80 | 67 |
| MET 376E | Heat Treatment of Metals | 2022-2023 Bahar Dönemi | 135 | 130 |
| MET 468E | Welding Tech. and Metallurgy | 2022-2023 Bahar Dönemi | 110 | 100 |
| MET 337E | Materials Characteriz. Meth. | 2022-2023 Güz Dönemi | 0 | 0 |
| MET 455E | Materials Processing Lab. | 2022-2023 Güz Dönemi | 0 | 0 |
| MET 487E | Deform. Proces.of Materials | 2022-2023 Güz Dönemi | 0 | 0 |
| MET 252 | Mlz.Sta. ve Dinamik Mukavemeti | 2021-2022 Bahar Dönemi | 125 | 110 |
| MET 344E | Mech. Properties of Materials | 2021-2022 Bahar Dönemi | 150 | 146 |
| MET 364 | Ekstraktif Metalurji Lab. | 2021-2022 Bahar Dönemi | 90 | 72 |
| MET 364E | Extractive Metallurgy Lab. | 2021-2022 Bahar Dönemi | 80 | 68 |
| MET 376E | Heat Treatment of Metals | 2021-2022 Bahar Dönemi | 115 | 112 |
| MET 468E | Welding Tech. and Metallurgy | 2021-2022 Bahar Dönemi | 90 | 75 |
| MET 337E | Materials Characteriz. Meth. | 2021-2022 Güz Dönemi | 80 | 67 |
| MET 455 | Malzeme Proses Lab. | 2021-2022 Güz Dönemi | 70 | 60 |
| MET 455E | Materials Processing Lab. | 2021-2022 Güz Dönemi | 70 | 57 |
| MET 487E | Deform. Proces.of Materials | 2021-2022 Güz Dönemi | 70 | 61 |
| MET 455 | Malzeme Proses Lab. | 2020-2021 Yaz Dönemi | 30 | 21 |
| MET 455E | Materials Processing Lab. | 2020-2021 Yaz Dönemi | 30 | 20 |
| MET 252 | Mlz.Sta. ve Dinamik Mukavemeti | 2020-2021 Bahar Dönemi | 100 | 88 |
| MET 344E | Mech. Properties of Materials | 2020-2021 Bahar Dönemi | 150 | 147 |
| MET 364 | Ekstraktif Metalurji Lab. | 2020-2021 Bahar Dönemi | 87 | 85 |
| MET 364E | Extractive Metallurgy Lab. | 2020-2021 Bahar Dönemi | 75 | 73 |
| MET 376E | Heat Treatment of Metals | 2020-2021 Bahar Dönemi | 115 | 112 |
| MET 468E | Welding Tech. and Metallurgy | 2020-2021 Bahar Dönemi | 85 | 82 |
| MET 337E | Materials Characteriz. Meth. | 2020-2021 Güz Dönemi | 80 | 80 |
| MET 455 | Malzeme Proses Lab. | 2020-2021 Güz Dönemi | 70 | 57 |
| MET 455E | Materials Processing Lab. | 2020-2021 Güz Dönemi | 70 | 57 |
| MET 487E | Deform. Proces.of Materials | 2020-2021 Güz Dönemi | 70 | 48 |
| MET 244 | Mlz.Statik&Dinamik Mukavemeti | 2019-2020 Bahar Dönemi | 80 | 18 |
| MET 252 | Mlz.Sta. ve Dinamik Mukavemeti | 2019-2020 Bahar Dönemi | 110 | 64 |
| MET 344E | Mech. Properties of Materials | 2019-2020 Bahar Dönemi | 150 | 149 |
| MET 364 | Ekstraktif Metalurji Lab. | 2019-2020 Bahar Dönemi | 70 | 58 |
| MET 364E | Extractive Metallurgy Lab. | 2019-2020 Bahar Dönemi | 70 | 58 |
| MET 376E | Heat Treatment of Metals | 2019-2020 Bahar Dönemi | 80 | 81 |
| MET 468E | Welding Tech. and Metallurgy | 2019-2020 Bahar Dönemi | 40 | 25 |
| MET 337E | Materials Characteriz. Meth. | 2019-2020 Güz Dönemi | 80 | 80 |
| MET 455 | Malzeme Proses Lab. | 2019-2020 Güz Dönemi | 70 | 67 |
| MET 455E | Materials Processing Lab. | 2019-2020 Güz Dönemi | 70 | 56 |
| MET 487E | Deform. Proces.of Materials | 2019-2020 Güz Dönemi | 70 | 56 |
| MET 244 | Mlz.Statik&Dinamik; Mukavemeti | 2018-2019 Bahar Dönemi | 95 | 35 |
| MET 252 | Mlz.Sta. ve Dinamik Mukavemeti | 2018-2019 Bahar Dönemi | 95 | 53 |
| MET 344E | Mech. Properties of Materials | 2018-2019 Bahar Dönemi | 142 | 142 |
| MET 364E | Extractive Metallurgy Lab. | 2018-2019 Bahar Dönemi | 70 | 53 |
| MET 376E | Heat Treatment of Metals | 2018-2019 Bahar Dönemi | 40 | 25 |
| MET 468E | Welding Tech. and Metallurgy | 2018-2019 Bahar Dönemi | 40 | 29 |
| MET 337E | Materials Characteriz. Meth. | 2018-2019 Güz Dönemi | 60 | 64 |
| MET 455 | Malzeme Proses Lab. | 2018-2019 Güz Dönemi | 55 | 57 |
| MET 455E | Materials Processing Lab. | 2018-2019 Güz Dönemi | 50 | 44 |
| MET 487E | Deform. Proces.of Materials | 2018-2019 Güz Dönemi | 53 | 51 |
| MET 337E | Materials Characteriz. Meth. | 2017-2018 Yaz Dönemi | 60 | 59 |
| MET 455 | Malzeme Proses Lab. | 2017-2018 Yaz Dönemi | 50 | 50 |
| MET 455E | Materials Processing Lab. | 2017-2018 Yaz Dönemi | 50 | 39 |
| MET 487E | Deform. Proces.of Materials | 2017-2018 Yaz Dönemi | 40 | 40 |
| MET 244 | Mlz.Statik&Dinamik; Mukavemeti | 2017-2018 Bahar Dönemi | 90 | 89 |
| MET 344E | Mech. Properties of Materials | 2017-2018 Bahar Dönemi | 130 | 130 |
| MET 364E | Extractive Metallurgy Lab. | 2017-2018 Bahar Dönemi | 50 | 46 |
| MET 376E | Heat Treatment of Metals | 2017-2018 Bahar Dönemi | 40 | 33 |
| MET 468E | Welding Tech. and Metallurgy | 2017-2018 Bahar Dönemi | 35 | 27 |
| MET 337E | Materials Characteriz. Meth. | 2017-2018 Güz Dönemi | 60 | 46 |
| MET 339 | Malzeme Karakterizasyon Lab. | 2017-2018 Güz Dönemi | 70 | 69 |
| MET 455 | Malzeme Proses Lab. | 2017-2018 Güz Dönemi | 68 | 65 |
| MET 487E | Deform. Proces.of Materials | 2017-2018 Güz Dönemi | 40 | 36 |
Bu sayfa resmî personel profili değildir; İTÜ ders programı kayıtlarını özetler.
