Tayfun Uyanık
Tayfun Uyanık için İTÜ Ders Arşivi'nde 8 döneme ait 47 ders kaydı bulunuyor. 26 farklı ders; son kayıt 2026-2027 Güz Dönemi.
- toplam dönem
- 8
- ders kaydı
- 47
- farklı ders
- 26
- son kayıt
- 2026-2027 Güz Dönemi
Not dağılımı
Geçmiş OBS kayıtlarının özeti; gelecek dönem notu veya hoca değerlendirmesi değildir.
AA veya BA oranı %25, FF ya da VF oranı %5 (1285 not kaydına dayanıyor).
Kapsam: 19/44 benzersiz ders-dönem kaydı, 10 farklı ders. 9 ortak hocalı, 16 not verisi bulunmayan kayıt dışarıda.
Ders ve dönem bazında kapsamı gör
| Ders | Dahil edilen dönemler | Not kaydı | AA/BA | FF/VF |
|---|---|---|---|---|
| GMI 228E | 2025-2026 Bahar Dönemi, 2024-2025 Bahar Dönemi, 2023-2024 Bahar Dönemi | 325 | %6 | %15 |
| GMI 228 | 2025-2026 Bahar Dönemi, 2024-2025 Bahar Dönemi, 2023-2024 Yaz Dönemi | 244 | %9 | %3 |
| GMI 256 | 2025-2026 Bahar Dönemi, 2024-2025 Bahar Dönemi | 194 | %26 | %0 |
| GMI 256E | 2025-2026 Bahar Dönemi, 2024-2025 Bahar Dönemi | 194 | %26 | %0 |
| GMI 457 | 2025-2026 Güz Dönemi | 101 | %23 | %2 |
| GMI 4902 | 2025-2026 Güz Dönemi, 2024-2025 Bahar Dönemi | 73 | %94 | %4 |
| GMI 4901 | 2025-2026 Güz Dönemi, 2024-2025 Bahar Dönemi | 67 | %100 | %0 |
| GMI 341E | 2024-2025 Yaz Dönemi, 2023-2024 Yaz Dönemi | 45 | %35 | %0 |
| GMI 457E | 2024-2025 Yaz Dönemi | 23 | %30 | %8 |
| GMI 475E | 2023-2024 Bahar Dönemi | 19 | %10 | %5 |
Yalnızca bu hocanın tek başına verdiği ders ve dönemlerin resmî not dağılımına dayanır; aynı dersi aynı dönemde başka hocalarla birlikte verdiği kayıtlar karışmasın diye dahil edilmez.
En sık verdiği dersler
- GMI 228E · Basic Electronics4 dönem
- GMI 341E · Automatic Control Systems4 dönem
- GMI 228 · Temel Elektronik3 dönem
- GMI 256 · Elektroteknik3 dönem
- GMI 256E · Electrotechnics2 dönem
İlgili branşlar
BIL DUM ENR GMI MEK MRE MST MYZ
Dönemlere göre ders geçmişi
Bu sayfa resmî personel profili değildir; İTÜ ders programı kayıtlarını özetler.
