Tufan Kumbasar
Tufan Kumbasar için İTÜ Ders Arşivi'nde 18 döneme ait 27 ders kaydı bulunuyor. 8 farklı ders; son kayıt 2026-2027 Güz Dönemi.
- toplam dönem
- 18
- ders kaydı
- 27
- farklı ders
- 8
- son kayıt
- 2026-2027 Güz Dönemi
Not dağılımı
Geçmiş OBS kayıtlarının özeti; gelecek dönem notu veya hoca değerlendirmesi değildir.
AA veya BA oranı %83, FF ya da VF oranı %0 (42 not kaydına dayanıyor).
Kapsam: 1/26 benzersiz ders-dönem kaydı, 1 farklı ders. 9 ortak hocalı, 16 not verisi bulunmayan kayıt dışarıda.
Ders ve dönem bazında kapsamı gör
| Ders | Dahil edilen dönemler | Not kaydı | AA/BA | FF/VF |
|---|---|---|---|---|
| MTH 406 | 2024-2025 Bahar Dönemi | 42 | %83 | %0 |
Yalnızca bu hocanın tek başına verdiği ders ve dönemlerin resmî not dağılımına dayanır; aynı dersi aynı dönemde başka hocalarla birlikte verdiği kayıtlar karışmasın diye dahil edilmez.
En sık verdiği dersler
- KON 313E · Feedback Control Systems8 dönem
- KON 317E · Control Systems6 dönem
- KON 425E · Process Control4 dönem
- MYZ 307E · Machine Learning for Electrical and Electronics Engineering3 dönem
- KON 317 · Otomatik Kontrol Sistemleri2 dönem
İlgili branşlar
Dönemlere göre ders geçmişi
| Ders | Adı | Dönem | Kont | Yazılan |
|---|---|---|---|---|
| KOM 507E | Numerical Methods in Optimiz. | 2026-2027 Güz Dönemi | 15 | 0 |
| MYZ 307E | Machine Learning for Electrical and Electronics Engineering | 2026-2027 Güz Dönemi | 50 | 50 |
| KON 313E | Feedback Control Systems | 2025-2026 Bahar Dönemi | 80 | 84 |
| MYZ 307E | Machine Learning for Electrical and Electronics Engineering | 2025-2026 Güz Dönemi | 50 | 0 |
| MTH 406 | Model Tabanlı Tasarım ve Yapay Zeka | 2024-2025 Bahar Dönemi | 70 | 42 |
| MYZ 307E | Machine Learning for Electrical and Electronics Engineering | 2024-2025 Bahar Dönemi | 60 | 56 |
| KON 313E | Feedback Control Systems | 2023-2024 Bahar Dönemi | 80 | 79 |
| KON 313E | Feedback Control Systems | 2023-2024 Güz Dönemi | 68 | 68 |
| KON 317E | Control Systems | 2022-2023 Bahar Dönemi | 90 | 105 |
| KON 306E | Computer Controlled Systems | 2022-2023 Güz Dönemi | 0 | 0 |
| KON 313E | Feedback Control Systems | 2022-2023 Güz Dönemi | 0 | 0 |
| KON 317E | Control Systems | 2021-2022 Bahar Dönemi | 1 | 1 |
| KON 317E | Control Systems | 2021-2022 Bahar Dönemi | 120 | 121 |
| KON 313E | Feedback Control Systems | 2021-2022 Güz Dönemi | 80 | 77 |
| KON 317E | Control Systems | 2020-2021 Bahar Dönemi | 120 | 122 |
| KON 425E | Process Control | 2020-2021 Güz Dönemi | 50 | 46 |
| KON 313E | Feedback Control Systems | 2019-2020 Bahar Dönemi | 80 | 23 |
| KON 317E | Control Systems | 2019-2020 Bahar Dönemi | 80 | 84 |
| KON 425E | Process Control | 2019-2020 Güz Dönemi | 40 | 37 |
| KON 313E | Feedback Control Systems | 2018-2019 Bahar Dönemi | 80 | 23 |
| KON 317E | Control Systems | 2018-2019 Bahar Dönemi | 80 | 80 |
| KON 317 | Otomatik Kontrol Sistemleri | 2018-2019 Güz Dönemi | 50 | 53 |
| KON 425E | Process Control | 2018-2019 Güz Dönemi | 40 | 52 |
| KON 313E | Feedback Control Systems | 2017-2018 Bahar Dönemi | 40 | 23 |
| KON 317E | Control Systems | 2017-2018 Bahar Dönemi | 80 | 80 |
| KON 317 | Otomatik Kontrol Sistemleri | 2017-2018 Güz Dönemi | 40 | 46 |
| KON 425E | Process Control | 2017-2018 Güz Dönemi | 40 | 44 |
Bu sayfa resmî personel profili değildir; İTÜ ders programı kayıtlarını özetler.
