CEV 402
Toprak&Yeraltı Suyu Kirl.Kont.
- toplam dönem
- 6
Son dönem şubeleri
| CRN | Öğretim Üyesi | Zaman | Kont/Yazılan |
|---|---|---|---|
| 21522 | Mahmut Ekrem Karpuzcu, Didem Okutman Taş | Salı 15:30/17:29 | 50/50 |
Dönemlere göre not dağılımı
2025-2026 Bahar Dönemi için OBS'de açıklanan 138 notun dağılımı.
AA veya BA oranı %26; FF ya da VF oranı %3.
Tüm dönemleri karşılaştır (3)
| Dönem | Not kaydı | AA/BA | FF/VF | En sık |
|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 Bahar Dönemi | 138 | %26 | %3 | CB |
| 2024-2025 Bahar Dönemi | 105 | %23 | %4 | BB |
| 2023-2024 Bahar Dönemi | 114 | %33 | %3 | CB+ |
Resmî OBS not dağılımı arşividir. Yalnızca açıklanan notları içerir; başarı tahmini veya öğretim üyesi değerlendirmesi değildir.
Dönem geçmişi
| Dönem | Öğretim Üyesi | Kont | Yazılan |
|---|---|---|---|
| 2025-2026 Bahar Dönemi | Mahmut Ekrem Karpuzcu | 60 | 38 |
| 2024-2025 Bahar Dönemi | Mahmut Ekrem Karpuzcu | 60 | 37 |
| 2023-2024 Bahar Dönemi | Mahmut Ekrem Karpuzcu | 60 | 43 |
| 2022-2023 Bahar Dönemi | Mahmut Ekrem Karpuzcu | 60 | 52 |
| 2021-2022 Bahar Dönemi | Mahmut Ekrem Karpuzcu, Didem Okutman Taş | 56 | 55 |
| 2020-2021 Bahar Dönemi | Mahmut Ekrem Karpuzcu, Didem Okutman Taş | 50 | 50 |
