Mahmut Ekrem Karpuzcu
Mahmut Ekrem Karpuzcu için İTÜ Ders Arşivi'nde 18 döneme ait 55 ders kaydı bulunuyor. 10 farklı ders; son kayıt 2026-2027 Güz Dönemi.
- toplam dönem
- 18
- ders kaydı
- 55
- farklı ders
- 10
- son kayıt
- 2026-2027 Güz Dönemi
Not dağılımı
Geçmiş OBS kayıtlarının özeti; gelecek dönem notu veya hoca değerlendirmesi değildir.
AA veya BA oranı %35, FF ya da VF oranı %5 (569 not kaydına dayanıyor).
Kapsam: 8/55 benzersiz ders-dönem kaydı, 3 farklı ders. 27 ortak hocalı, 20 not verisi bulunmayan kayıt dışarıda.
Ders ve dönem bazında kapsamı gör
Yalnızca bu hocanın tek başına verdiği ders ve dönemlerin resmî not dağılımına dayanır; aynı dersi aynı dönemde başka hocalarla birlikte verdiği kayıtlar karışmasın diye dahil edilmez.
En sık verdiği dersler
- CEV 317E · Urban Drainage10 dönem
- CEV 447E · Land Treatment Systems10 dönem
- CEV 306E · Water Supply&Wastewater Dispo.9 dönem
- CEV 402 · Toprak&Yeraltı Suyu Kirl.Kont.6 dönem
- CEV 402E · Soil&Groundwater Pollut.Cont.6 dönem
İlgili branşlar
Dönemlere göre ders geçmişi
| Ders | Adı | Dönem | Kont | Yazılan |
|---|---|---|---|---|
| CEV 306E | Water Supply&Wastewater Dispo. | 2026-2027 Güz Dönemi | 70 | 70 |
| CEV 317E | Urban Drainage | 2026-2027 Güz Dönemi | 30 | 11 |
| CEV 306E | Water Supply&Wastewater Dispo. | 2025-2026 Bahar Dönemi | 0 | 1 |
| CEV 402 | Toprak&Yeraltı Suyu Kirl.Kont. | 2025-2026 Bahar Dönemi | 60 | 38 |
| CEV 402E | Soil&Groundwater Pollut.Cont. | 2025-2026 Bahar Dönemi | 90 | 100 |
| CEV 447E | Land Treatment Systems | 2025-2026 Bahar Dönemi | 40 | 39 |
| CEV 306E | Water Supply&Wastewater Dispo. | 2025-2026 Güz Dönemi | 60 | 0 |
| CEV 317E | Urban Drainage | 2025-2026 Güz Dönemi | 30 | 0 |
| CEV 402 | Toprak&Yeraltı Suyu Kirl.Kont. | 2024-2025 Bahar Dönemi | 60 | 37 |
| CEV 402E | Soil&Groundwater Pollut.Cont. | 2024-2025 Bahar Dönemi | 67 | 68 |
| CEV 447E | Land Treatment Systems | 2024-2025 Bahar Dönemi | 30 | 26 |
| CEV 306E | Water Supply&Wastewater Dispo. | 2023-2024 Bahar Dönemi | 68 | 66 |
| CEV 317E | Urban Drainage | 2023-2024 Bahar Dönemi | 0 | 1 |
| CEV 402 | Toprak&Yeraltı Suyu Kirl.Kont. | 2023-2024 Bahar Dönemi | 60 | 43 |
| CEV 402E | Soil&Groundwater Pollut.Cont. | 2023-2024 Bahar Dönemi | 70 | 71 |
| CEV 447E | Land Treatment Systems | 2023-2024 Bahar Dönemi | 0 | 1 |
| CEV 306E | Water Supply&Wastewater Dispo. | 2023-2024 Güz Dönemi | 60 | 52 |
| CEV 317E | Urban Drainage | 2023-2024 Güz Dönemi | 30 | 27 |
| CEV 447E | Land Treatment Systems | 2023-2024 Güz Dönemi | 30 | 10 |
| CEV 306E | Water Supply&Wastewater Dispo. | 2022-2023 Bahar Dönemi | 60 | 54 |
| CEV 402 | Toprak&Yeraltı Suyu Kirl.Kont. | 2022-2023 Bahar Dönemi | 60 | 52 |
| CEV 402E | Soil&Groundwater Pollut.Cont. | 2022-2023 Bahar Dönemi | 60 | 57 |
| CEV 468 | Bireysel Araştırma | 2022-2023 Bahar Dönemi | 0 | 2 |
| CEV 317E | Urban Drainage | 2022-2023 Güz Dönemi | 0 | 0 |
| CEV 447E | Land Treatment Systems | 2022-2023 Güz Dönemi | 0 | 0 |
| CEV 306E | Water Supply&Wastewater Dispo. | 2021-2022 Bahar Dönemi | 65 | 36 |
| CEV 402 | Toprak&Yeraltı Suyu Kirl.Kont. | 2021-2022 Bahar Dönemi | 56 | 55 |
| CEV 402E | Soil&Groundwater Pollut.Cont. | 2021-2022 Bahar Dönemi | 65 | 59 |
| CEV 317E | Urban Drainage | 2021-2022 Güz Dönemi | 30 | 18 |
| CEV 447E | Land Treatment Systems | 2021-2022 Güz Dönemi | 30 | 27 |
| INS 407E | Dsgn.of Water Supp.&Sewer Sys. | 2021-2022 Güz Dönemi | 55 | 39 |
| CEV 306E | Water Supply&Wastewater Dispo. | 2020-2021 Bahar Dönemi | 75 | 71 |
| CEV 402 | Toprak&Yeraltı Suyu Kirl.Kont. | 2020-2021 Bahar Dönemi | 50 | 50 |
| CEV 402E | Soil&Groundwater Pollut.Cont. | 2020-2021 Bahar Dönemi | 50 | 41 |
| CEV 317E | Urban Drainage | 2020-2021 Güz Dönemi | 30 | 22 |
| CEV 447E | Land Treatment Systems | 2020-2021 Güz Dönemi | 25 | 23 |
| INS 407E | Dsgn.of Water Supp.&Sewer Sys. | 2020-2021 Güz Dönemi | 80 | 80 |
| CEV 306E | Water Supply&Wastewater Dispo. | 2019-2020 Bahar Dönemi | 65 | 56 |
| CEV 450 | Toprak Kirlenmesi ve Kontrolü | 2019-2020 Bahar Dönemi | 25 | 13 |
| CEV 451E | Water Sup.and Environ. Sanitat | 2019-2020 Bahar Dönemi | 80 | 77 |
| CEV 317E | Urban Drainage | 2019-2020 Güz Dönemi | 25 | 22 |
| CEV 447E | Land Treatment Systems | 2019-2020 Güz Dönemi | 25 | 25 |
| CEV 451E | Water Sup.and Environ. Sanitat | 2019-2020 Güz Dönemi | 55 | 53 |
| CEV 328E | Water Supply&Wastewa.. | 2018-2019 Bahar Dönemi | 45 | 26 |
| CEV 450 | Toprak Kirlenmesi ve Kontrolü | 2018-2019 Bahar Dönemi | 25 | 20 |
| CEV 451E | Water Sup.and Environ. Sanitat | 2018-2019 Bahar Dönemi | 45 | 39 |
| CEV 317E | Urban Drainage | 2018-2019 Güz Dönemi | 35 | 30 |
| CEV 447E | Land Treatment Systems | 2018-2019 Güz Dönemi | 20 | 20 |
| CEV 451E | Water Sup.and Environ. Sanitat | 2018-2019 Güz Dönemi | 50 | 27 |
| CEV 328E | Water Supply&Wastewa.. | 2017-2018 Bahar Dönemi | 55 | 33 |
| CEV 450 | Toprak Kirlenmesi ve Kontrolü | 2017-2018 Bahar Dönemi | 30 | 30 |
| CEV 451E | Water Sup.and Environ. Sanitat | 2017-2018 Bahar Dönemi | 60 | 62 |
| CEV 317E | Urban Drainage | 2017-2018 Güz Dönemi | 35 | 35 |
| CEV 447E | Land Treatment Systems | 2017-2018 Güz Dönemi | 22 | 19 |
| CEV 451E | Water Sup.and Environ. Sanitat | 2017-2018 Güz Dönemi | 50 | 30 |
Bu sayfa resmî personel profili değildir; İTÜ ders programı kayıtlarını özetler.
