FIZ 101EL
Physics I Laboratory
- toplam dönem
- 1
Son dönem şubeleri
| CRN | Öğretim Üyesi | Zaman | Kont/Yazılan |
|---|---|---|---|
| 10510 | Abdurrahman Savaş Arapoğlu | Pazartesi 09:30/11:29 | 25/25 |
| 10512 | Berna Morova | Pazartesi 09:30/11:29 | 25/25 |
| 10514 | Hakkı Tunçay Özer | Pazartesi 09:30/11:29 | 25/25 |
| 10516 | Mehmet Kerim Ramazanoğlu | Pazartesi 09:30/11:29 | 25/25 |
| 10518 | Sevim İşçi Turutoğlu | Pazartesi 09:30/11:29 | 25/25 |
| 10520 | Sinem Şaşmaz | Pazartesi 09:30/11:29 | 25/24 |
| 10522 | Yakup Hundur | Pazartesi 09:30/11:29 | 25/25 |
| 10523 | Cenap Şahabettin Özben | Pazartesi 09:30/11:29 | 25/23 |
| 10524 | Berna Morova | Pazartesi 11:30/13:29 | 25/25 |
| 10526 | Ahmet Altındal | Pazartesi 11:30/13:29 | 25/25 |
| 10529 | Ahmet Levent Subaşı | Pazartesi 11:30/13:29 | 25/25 |
| 10530 | Mehmet Özkan | Pazartesi 11:30/13:29 | 25/25 |
| 10532 | Sevim İşçi Turutoğlu | Pazartesi 11:30/13:29 | 25/25 |
| 10533 | Yakup Hundur | Pazartesi 11:30/13:29 | 25/25 |
| 10534 | Hakan Karaağaç | Pazartesi 11:30/13:29 | 25/25 |
| 10535 | Abdurrahman Savaş Arapoğlu | Pazartesi 13:30/15:29 | 25/25 |
| 10536 | Ali Gelir | Pazartesi 13:30/15:29 | 25/25 |
| 10538 | Demet Aktaş | Pazartesi 13:30/15:29 | 25/25 |
| 10539 | Ali Yıldız | Pazartesi 13:30/15:29 | 25/25 |
| 10541 | Meltem Güngörmez | Pazartesi 13:30/15:29 | 25/25 |
| 10543 | Tolga Birkandan | Pazartesi 13:30/15:29 | 25/25 |
| 10545 | Yakup Hundur | Pazartesi 13:30/15:29 | 25/25 |
| 10547 | Ali Gelir | Pazartesi 15:30/17:29 | 25/25 |
| 10548 | Ali Yıldız | Pazartesi 15:30/17:29 | 25/20 |
| 10550 | Demet Aktaş | Pazartesi 15:30/17:29 | 25/9 |
| 10552 | Cem Özgür Servantie | Pazartesi 15:30/17:29 | 25/6 |
| 10554 | Meltem Güngörmez | Pazartesi 15:30/17:29 | 25/7 |
| 10555 | Tolga Birkandan | Pazartesi 15:30/17:29 | 25/6 |
| 10556 | Yağız Morova | Pazartesi 15:30/17:29 | 25/5 |
| 10558 | Cenap Şahabettin Özben | Pazartesi 15:30/17:29 | 25/7 |
| 10559 | Ali Yıldız | Salı 09:30/11:29 | 25/25 |
| 10560 | Hakan Özgür Özer | Salı 09:30/11:29 | 25/25 |
| 10561 | Demet Aktaş | Salı 09:30/11:29 | 25/24 |
| 10562 | Mehmet Cem Güçlü | Salı 09:30/11:29 | 25/21 |
| 10564 | Kazım Yavuz Ekşi | Salı 09:30/11:29 | 25/6 |
| 10566 | Yağız Morova | Salı 09:30/11:29 | 25/14 |
| 10567 | Özgür Akarsu | Salı 09:30/11:29 | 25/20 |
| 10569 | Cenap Şahabettin Özben | Salı 09:30/11:29 | 25/25 |
| 10570 | Kazım Yavuz Ekşi | Salı 11:30/13:29 | 25/25 |
| 10571 | Berna Morova | Salı 11:30/13:29 | 25/25 |
| 10572 | Hakkı Tunçay Özer | Salı 11:30/13:29 | 25/25 |
| 10573 | Mehmet Cem Güçlü | Salı 11:30/13:29 | 25/25 |
| 10574 | Mehmet Özkan | Salı 11:30/13:29 | 25/25 |
| 10575 | Yağız Morova | Salı 11:30/13:29 | 25/25 |
| 10576 | Özgür Akarsu | Salı 11:30/13:29 | 25/25 |
| 10577 | Kazım Yavuz Ekşi | Salı 13:30/15:29 | 25/25 |
| 10578 | Esra Zayim | Salı 13:30/15:29 | 25/24 |
| 10579 | Abdurrahman Savaş Arapoğlu | Salı 13:30/15:29 | 25/25 |
| 10580 | Mehmet Cem Güçlü | Salı 13:30/15:29 | 25/25 |
| 10581 | Meltem Güngörmez | Salı 13:30/15:29 | 25/18 |
| 10582 | Tolga Birkandan | Salı 13:30/15:29 | 25/25 |
| 10583 | Yaşar Yılmaz | Salı 13:30/15:29 | 25/25 |
| 10584 | Cem Özgür Servantie | Salı 15:30/17:29 | 25/25 |
| 10586 | Esra Zayim | Salı 15:30/17:29 | 25/25 |
| 10588 | Haluk Özbek | Salı 15:30/17:29 | 25/25 |
| 10590 | Nurcan Doğan Bingölbali | Salı 15:30/17:29 | 25/25 |
| 10592 | Sevim İşçi Turutoğlu | Salı 15:30/17:29 | 25/25 |
| 10593 | Yaşar Yılmaz | Salı 15:30/17:29 | 25/25 |
| 10594 | Gönül Eryürek | Salı 15:30/17:29 | 25/25 |
| 10596 | Murat Erdem | Perşembe 09:30/11:29 | 25/25 |
| 10598 | Esra Zayim | Perşembe 09:30/11:29 | 25/25 |
| 10600 | Hakkı Tunçay Özer | Perşembe 09:30/11:29 | 25/25 |
| 10602 | Nurcan Doğan Bingölbali | Perşembe 09:30/11:29 | 25/25 |
| 10603 | Sevda Şahinbay | Perşembe 09:30/11:29 | 25/25 |
| 10605 | Yaşar Yılmaz | Perşembe 09:30/11:29 | 25/25 |
| 10607 | Özgür Akarsu | Perşembe 09:30/11:29 | 25/25 |
| 10609 | Cem Özgür Servantie | Perşembe 11:30/13:29 | 25/25 |
| 10611 | Emre Onur Kahya | Perşembe 11:30/13:29 | 25/25 |
| 10612 | Haluk Özbek | Perşembe 11:30/13:29 | 25/25 |
| 10614 | Nurcan Doğan Bingölbali | Perşembe 11:30/13:29 | 25/25 |
| 10616 | Seda Aksoy Esinoğlu | Perşembe 11:30/13:29 | 25/25 |
| 10618 | Sevda Şahinbay | Perşembe 11:30/13:29 | 25/25 |
| 10620 | Murat Erdem | Perşembe 11:30/13:29 | 25/25 |
| 10622 | Ahmet Altındal | Perşembe 13:30/15:29 | 25/25 |
| 10623 | Emre Onur Kahya | Perşembe 13:30/15:29 | 25/25 |
| 10624 | Hakan Özgür Özer | Perşembe 13:30/15:29 | 25/25 |
| 10626 | Haluk Özbek | Perşembe 13:30/15:29 | 25/25 |
| 10627 | Oğuzhan Gürlü | Perşembe 13:30/15:29 | 25/25 |
| 10629 | İbrahim Türhan | Perşembe 13:30/15:29 | 25/25 |
| 10630 | Ahmet Altındal | Perşembe 15:30/17:29 | 25/25 |
| 10631 | Ahmet Levent Subaşı | Perşembe 15:30/17:29 | 25/23 |
| 10632 | Emre Onur Kahya | Perşembe 15:30/17:29 | 25/16 |
| 10634 | Hakan Özgür Özer | Perşembe 15:30/17:29 | 25/16 |
| 10636 | Neşe Özdemir | Perşembe 15:30/17:29 | 25/13 |
| 10637 | Oğuzhan Gürlü | Perşembe 15:30/17:29 | 25/12 |
| 10639 | Mehmet Özkan | Cuma 10:30/12:29 | 25/23 |
| 10641 | Gönül Eryürek | Cuma 10:30/12:29 | 25/24 |
| 10643 | Mehmet Kerim Ramazanoğlu | Cuma 10:30/12:29 | 25/19 |
| 10645 | Neşe Özdemir | Cuma 10:30/12:29 | 25/15 |
| 10647 | Oğuzhan Gürlü | Cuma 10:30/12:29 | 25/10 |
| 10648 | Sinem Şaşmaz | Cuma 10:30/12:29 | 25/10 |
| 10649 | Hakan Karaağaç | Cuma 10:30/12:29 | 25/16 |
| 10650 | Ahmet Levent Subaşı | Cuma 14:30/16:29 | 25/25 |
| 10651 | Gönül Eryürek | Cuma 14:30/16:29 | 25/25 |
| 10652 | Mehmet Kerim Ramazanoğlu | Cuma 14:30/16:29 | 25/25 |
| 10653 | Neşe Özdemir | Cuma 14:30/16:29 | 25/25 |
| 10654 | Sevda Şahinbay | Cuma 14:30/16:29 | 25/22 |
| 10655 | Sinem Şaşmaz | Cuma 14:30/16:29 | 25/25 |
| 10656 | Hakan Karaağaç | Cuma 14:30/16:29 | 25/21 |
| 12982 | Banu Tansel Büyükçelebi | Çarşamba 10:30/12:29 | 75/33 |
| 12984 | Banu Tansel Büyükçelebi | Çarşamba 13:30/15:29 | 75/69 |
| 13116 | İbrahim Türhan | Perşembe 09:30/11:29 | 25/25 |
| 15181 | Banu Tansel Büyükçelebi | Perşembe 08:30/10:29 | 30/18 |
| 15183 | Banu Tansel Büyükçelebi | Perşembe 10:30/12:29 | 30/28 |
| 15447 | Özgün Girgin | Cuma 08:00/09:59 | 30/0 |
| 15551 | Ömer Güleryüz | Perşembe 12:30/14:29 | 30/8 |
Dönemlere göre not dağılımı
2025-2026 Yaz Dönemi için OBS'de açıklanan 693 notun dağılımı.
AA veya BA oranı %21; FF ya da VF oranı %17.
Tüm dönemleri karşılaştır (9)
| Dönem | Not kaydı | AA/BA | FF/VF | En sık |
|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 Yaz Dönemi | 693 | %21 | %17 | AA |
| 2025-2026 Bahar Dönemi | 1200 | %18 | %27 | FF |
| 2025-2026 Güz Dönemi | 2692 | %12 | %27 | FF |
| 2024-2025 Yaz Dönemi | 750 | %13 | %29 | FF |
| 2024-2025 Bahar Dönemi | 1192 | %11 | %42 | FF |
| 2024-2025 Güz Dönemi | 2638 | %13 | %29 | FF |
| 2023-2024 Yaz Dönemi | 256 | %8 | %24 | FF |
| 2023-2024 Bahar Dönemi | 1579 | %14 | %24 | VF |
| 2023-2024 Güz Dönemi | 4453 | %5 | %24 | FF |
Resmî OBS not dağılımı arşividir. Yalnızca açıklanan notları içerir; başarı tahmini veya öğretim üyesi değerlendirmesi değildir.
Kontenjan doluluk geçmişi
10510 25/25 10512 25/25 10514 25/25 10516 25/25 10518 25/25 10520 25/24 10522 25/25 10523 25/23 10524 25/25 10526 25/25 10529 25/25 10530 25/25 10532 25/25 10533 25/25 10534 25/25 10535 25/25 10536 25/25 10538 25/25 10539 25/25 10541 25/25 10543 25/25 10545 25/25 10547 25/25 10548 25/20 10550 25/9 10552 25/6 10554 25/7 10555 25/6 10556 25/5 10558 25/7 10559 25/25 10560 25/25 10561 25/24 10562 25/21 10564 25/6 10566 25/14 10567 25/20 10569 25/25 10570 25/25 10571 25/25 10572 25/25 10573 25/25 10574 25/25 10575 25/25 10576 25/25 10577 25/25 10578 25/24 10579 25/25 10580 25/25 10581 25/18 10582 25/25 10583 25/25 10584 25/25 10586 25/25 10588 25/25 10590 25/25 10592 25/25 10593 25/25 10594 25/25 10596 25/25 10598 25/25 10600 25/25 10602 25/25 10603 25/25 10605 25/25 10607 25/25 10609 25/25 10611 25/25 10612 25/25 10614 25/25 10616 25/25 10618 25/25 10620 25/25 10622 25/25 10623 25/25 10624 25/25 10626 25/25 10627 25/25 10629 25/25 10630 25/25 10631 25/23 10632 25/16 10634 25/16 10636 25/13 10637 25/12 10639 25/23 10641 25/24 10643 25/19 10645 25/15 10647 25/10 10648 25/10 10649 25/16 10650 25/25 10651 25/25 10652 25/25 10653 25/25 10654 25/22 10655 25/25 10656 25/21 12982 75/33 12984 75/69 13116 25/25 15181 30/18 15183 30/28 15551 30/8
