FIZ 101EL
Physics I Laboratory
- toplam dönem
- 1
Son dönem şubeleri
| CRN | Öğretim Üyesi | Zaman | Kont/Yazılan |
|---|---|---|---|
| 10510 | Abdurrahman Savaş Arapoğlu | Pazartesi 09:30/11:29 | 27/29 |
| 10512 | Berna Morova | Pazartesi 09:30/11:29 | 27/27 |
| 10514 | Hakkı Tunçay Özer | Pazartesi 09:30/11:29 | 27/27 |
| 10516 | Mehmet Kerim Ramazanoğlu | Pazartesi 09:30/11:29 | 25/24 |
| 10518 | Sevim İşçi Turutoğlu | Pazartesi 09:30/11:29 | 25/23 |
| 10520 | Sinem Şaşmaz | Pazartesi 09:30/11:29 | 25/23 |
| 10522 | Yakup Hundur | Pazartesi 09:30/11:29 | 25/23 |
| 10523 | Cenap Şahabettin Özben | Pazartesi 09:30/11:29 | 27/24 |
| 10524 | Berna Morova | Pazartesi 11:30/13:29 | 30/30 |
| 10526 | Ahmet Altındal | Pazartesi 11:30/13:29 | 30/30 |
| 10529 | Ahmet Levent Subaşı | Pazartesi 11:30/13:29 | 27/27 |
| 10530 | Hakan Özgür Özer | Pazartesi 11:30/13:29 | 27/27 |
| 10532 | Sevim İşçi Turutoğlu | Pazartesi 11:30/13:29 | 27/27 |
| 10533 | Yakup Hundur | Pazartesi 11:30/13:29 | 27/27 |
| 10534 | Hakan Karaağaç | Pazartesi 11:30/13:29 | 27/27 |
| 10535 | Abdurrahman Savaş Arapoğlu | Pazartesi 13:30/15:29 | 30/30 |
| 10536 | Ali Gelir | Pazartesi 13:30/15:29 | 30/28 |
| 10538 | Demet Aktaş | Pazartesi 13:30/15:29 | 30/27 |
| 10539 | Ali Yıldız | Pazartesi 13:30/15:29 | 27/27 |
| 10541 | Meltem Güngörmez | Pazartesi 13:30/15:29 | 30/26 |
| 10543 | Tolga Birkandan | Pazartesi 13:30/15:29 | 25/24 |
| 10545 | Yakup Hundur | Pazartesi 13:30/15:29 | 25/25 |
| 10547 | Ali Gelir | Pazartesi 15:30/17:29 | 25/22 |
| 10548 | Ali Yıldız | Pazartesi 15:30/17:29 | 25/25 |
| 10550 | Demet Aktaş | Pazartesi 15:30/17:29 | 25/11 |
| 10555 | Tolga Birkandan | Pazartesi 15:30/17:29 | 25/13 |
| 10556 | Yağız Morova | Pazartesi 15:30/17:29 | 25/14 |
| 10558 | Cenap Şahabettin Özben | Pazartesi 15:30/17:29 | 25/8 |
| 10559 | Ali Yıldız | Salı 09:30/11:29 | 25/25 |
| 10560 | Hakan Özgür Özer | Salı 09:30/11:29 | 25/25 |
| 10561 | Demet Aktaş | Salı 09:30/11:29 | 25/25 |
| 10562 | Mehmet Cem Güçlü | Salı 09:30/11:29 | 25/24 |
| 10566 | Yağız Morova | Salı 09:30/11:29 | 25/21 |
| 10567 | Özgür Akarsu | Salı 09:30/11:29 | 25/15 |
| 10569 | Cenap Şahabettin Özben | Salı 09:30/11:29 | 25/24 |
| 10570 | Kazım Yavuz Ekşi | Salı 11:30/13:29 | 26/28 |
| 10571 | Berna Morova | Salı 11:30/13:29 | 26/26 |
| 10572 | Hakkı Tunçay Özer | Salı 11:30/13:29 | 25/26 |
| 10573 | Mehmet Cem Güçlü | Salı 11:30/13:29 | 25/25 |
| 10574 | Hakan Özgür Özer | Salı 11:30/13:29 | 25/25 |
| 10575 | Yağız Morova | Salı 11:30/13:29 | 30/38 |
| 10576 | Özgür Akarsu | Salı 11:30/13:29 | 25/26 |
| 10577 | Kazım Yavuz Ekşi | Salı 13:30/15:29 | 25/25 |
| 10578 | Esra Zayim | Salı 13:30/15:29 | 25/25 |
| 10579 | Abdurrahman Savaş Arapoğlu | Salı 13:30/15:29 | 25/25 |
| 10580 | Mehmet Cem Güçlü | Salı 13:30/15:29 | 25/25 |
| 10581 | Meltem Güngörmez | Salı 13:30/15:29 | 25/22 |
| 10582 | Tolga Birkandan | Salı 13:30/15:29 | 27/27 |
| 10583 | Yaşar Yılmaz | Salı 13:30/15:29 | 27/27 |
| 10584 | Cem Özgür Servantie | Salı 15:30/17:29 | 25/26 |
| 10586 | Esra Zayim | Salı 15:30/17:29 | 27/27 |
| 10588 | Haluk Özbek | Salı 15:30/17:29 | 27/28 |
| 10590 | Nurcan Doğan Bingölbali | Salı 15:30/17:29 | 27/25 |
| 10592 | Sevim İşçi Turutoğlu | Salı 15:30/17:29 | 27/27 |
| 10593 | Yaşar Yılmaz | Salı 15:30/17:29 | 27/25 |
| 10594 | Gönül Eryürek | Salı 15:30/17:29 | 27/25 |
| 10596 | Murat Erdem | Perşembe 09:30/11:29 | 30/30 |
| 10598 | Esra Zayim | Perşembe 09:30/11:29 | 30/28 |
| 10600 | Hakkı Tunçay Özer | Perşembe 09:30/11:29 | 30/31 |
| 10602 | Nurcan Doğan Bingölbali | Perşembe 09:30/11:29 | 27/27 |
| 10603 | Sevda Şahinbay | Perşembe 09:30/11:29 | 27/28 |
| 10605 | Yaşar Yılmaz | Perşembe 09:30/11:29 | 27/27 |
| 10607 | Özgür Akarsu | Perşembe 09:30/11:29 | 27/27 |
| 10609 | Cem Özgür Servantie | Perşembe 11:30/13:29 | 27/27 |
| 10611 | Emre Onur Kahya | Perşembe 11:30/13:29 | 27/27 |
| 10612 | Haluk Özbek | Perşembe 11:30/13:29 | 27/28 |
| 10614 | Nurcan Doğan Bingölbali | Perşembe 11:30/13:29 | 25/25 |
| 10616 | Seda Aksoy Esinoğlu | Perşembe 11:30/13:29 | 30/42 |
| 10618 | Sevda Şahinbay | Perşembe 11:30/13:29 | 25/25 |
| 10620 | Murat Erdem | Perşembe 11:30/13:29 | 25/25 |
| 10622 | Ahmet Altındal | Perşembe 13:30/15:29 | 25/25 |
| 10623 | Emre Onur Kahya | Perşembe 13:30/15:29 | 25/23 |
| 10624 | Mehmet Özkan | Perşembe 13:30/15:29 | 25/22 |
| 10626 | Haluk Özbek | Perşembe 13:30/15:29 | 25/22 |
| 10627 | Oğuzhan Gürlü | Perşembe 13:30/15:29 | 25/24 |
| 10629 | İbrahim Türhan | Perşembe 13:30/15:29 | 25/26 |
| 10630 | Ahmet Altındal | Perşembe 15:30/17:29 | 25/26 |
| 10631 | Ahmet Levent Subaşı | Perşembe 15:30/17:29 | 25/25 |
| 10632 | Emre Onur Kahya | Perşembe 15:30/17:29 | 25/18 |
| 10634 | Mehmet Özkan | Perşembe 15:30/17:29 | 25/15 |
| 10636 | Neşe Özdemir | Perşembe 15:30/17:29 | 25/15 |
| 10637 | Oğuzhan Gürlü | Perşembe 15:30/17:29 | 25/13 |
| 10639 | Mehmet Özkan | Cuma 10:30/12:29 | 25/25 |
| 10641 | Gönül Eryürek | Cuma 10:30/12:29 | 25/25 |
| 10643 | Mehmet Kerim Ramazanoğlu | Cuma 10:30/12:29 | 25/21 |
| 10645 | Neşe Özdemir | Cuma 10:30/12:29 | 25/14 |
| 10647 | Oğuzhan Gürlü | Cuma 10:30/12:29 | 25/12 |
| 10649 | Hakan Karaağaç | Cuma 10:30/12:29 | 25/20 |
| 10650 | Ahmet Levent Subaşı | Cuma 14:30/16:29 | 27/26 |
| 10651 | Gönül Eryürek | Cuma 14:30/16:29 | 27/26 |
| 10652 | Mehmet Kerim Ramazanoğlu | Cuma 14:30/16:29 | 27/25 |
| 10653 | Neşe Özdemir | Cuma 14:30/16:29 | 27/24 |
| 10654 | Sevda Şahinbay | Cuma 14:30/16:29 | 27/27 |
| 10655 | Sinem Şaşmaz | Cuma 14:30/16:29 | 30/40 |
| 10656 | Hakan Karaağaç | Cuma 14:30/16:29 | 25/24 |
| 12982 | Banu Tansel Büyükçelebi | Çarşamba 10:30/12:29 | 75/34 |
| 12984 | Banu Tansel Büyükçelebi | Çarşamba 13:30/15:29 | 75/73 |
| 13116 | İbrahim Türhan | Perşembe 09:30/11:29 | 25/23 |
| 15181 | Banu Tansel Büyükçelebi | Perşembe 08:30/10:29 | 30/21 |
| 15183 | Banu Tansel Büyükçelebi | Perşembe 10:30/12:29 | 30/28 |
| 15447 | Özgün Girgin | Cuma 08:00/09:59 | 30/0 |
| 15551 | Ömer Güleryüz | Perşembe 12:30/14:29 | 30/12 |
Dönemlere göre not dağılımı
2025-2026 Summer Semester için OBS'de açıklanan 693 notun dağılımı.
AA veya BA oranı %21; FF ya da VF oranı %17.
Tüm dönemleri karşılaştır (9)
| Dönem | Not kaydı | AA/BA | FF/VF | En sık |
|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 Summer Semester | 693 | %21 | %17 | AA |
| 2025-2026 Spring Semester | 1200 | %18 | %27 | FF |
| 2025-2026 Fall Semester | 2692 | %12 | %27 | FF |
| 2024-2025 Yaz Dönemi | 750 | %13 | %29 | FF |
| 2024-2025 Bahar Dönemi | 1192 | %11 | %42 | FF |
| 2024-2025 Güz Dönemi | 2638 | %13 | %29 | FF |
| 2023-2024 Yaz Dönemi | 256 | %8 | %24 | FF |
| 2023-2024 Bahar Dönemi | 1579 | %14 | %24 | VF |
| 2023-2024 Güz Dönemi | 4453 | %5 | %24 | FF |
Resmî OBS not dağılımı arşividir. Yalnızca açıklanan notları içerir; başarı tahmini veya öğretim üyesi değerlendirmesi değildir.
Kontenjan doluluk geçmişi
10510 27/29 10512 27/27 10514 27/27 10516 25/24 10518 25/23 10520 25/23 10522 25/23 10523 27/24 10524 30/30 10526 30/30 10529 27/27 10530 27/27 10532 27/27 10533 27/27 10534 27/27 10535 30/30 10536 30/28 10538 30/27 10539 27/27 10541 30/26 10543 25/24 10545 25/25 10547 25/22 10548 25/25 10550 25/11 10555 25/13 10556 25/14 10558 25/8 10559 25/25 10560 25/25 10561 25/25 10562 25/24 10566 25/21 10567 25/15 10569 25/24 10570 26/28 10571 26/26 10572 25/26 10573 25/25 10574 25/25 10575 30/38 10576 25/26 10577 25/25 10578 25/25 10579 25/25 10580 25/25 10581 25/22 10582 27/27 10583 27/27 10584 25/26 10586 27/27 10588 27/28 10590 27/25 10592 27/27 10593 27/25 10594 27/25 10596 30/30 10598 30/28 10600 30/31 10602 27/27 10603 27/28 10605 27/27 10607 27/27 10609 27/27 10611 27/27 10612 27/28 10614 25/25 10616 30/42 10618 25/25 10620 25/25 10622 25/25 10623 25/23 10624 25/22 10626 25/22 10627 25/24 10629 25/26 10630 25/26 10631 25/25 10632 25/18 10634 25/15 10636 25/15 10637 25/13 10639 25/25 10641 25/25 10643 25/21 10645 25/14 10647 25/12 10649 25/20 10650 27/26 10651 27/26 10652 27/25 10653 27/24 10654 27/27 10655 30/40 10656 25/24 12982 75/34 12984 75/73 13116 25/23 15181 30/21 15183 30/28 15551 30/12
