Ahmet Levent Subaşı
Ahmet Levent Subaşı için İTÜ Ders Arşivi'nde 12 döneme ait 47 ders kaydı bulunuyor. 19 farklı ders; son kayıt 2026-2027 Güz Dönemi.
- toplam dönem
- 12
- ders kaydı
- 47
- farklı ders
- 19
- son kayıt
- 2026-2027 Güz Dönemi
Not dağılımı
Geçmiş OBS kayıtlarının özeti; gelecek dönem notu veya hoca değerlendirmesi değildir.
AA veya BA oranı %74, FF ya da VF oranı %14 (822 not kaydına dayanıyor).
Kapsam: 23/44 benzersiz ders-dönem kaydı, 7 farklı ders. 5 ortak hocalı, 16 not verisi bulunmayan kayıt dışarıda.
Ders ve dönem bazında kapsamı gör
| Ders | Dahil edilen dönemler | Not kaydı | AA/BA | FF/VF |
|---|---|---|---|---|
| FIZ 4902 | 2025-2026 Güz Dönemi, 2025-2026 Bahar Dönemi, 2024-2025 Bahar Dönemi, 2023-2024 Güz Dönemi, 2023-2024 Bahar Dönemi | 181 | %91 | %7 |
| FIZ 4902E | 2025-2026 Güz Dönemi, 2025-2026 Bahar Dönemi, 2024-2025 Bahar Dönemi, 2023-2024 Güz Dönemi, 2023-2024 Bahar Dönemi | 181 | %91 | %7 |
| FIZ 4901 | 2025-2026 Güz Dönemi, 2025-2026 Bahar Dönemi, 2024-2025 Bahar Dönemi, 2023-2024 Güz Dönemi, 2023-2024 Bahar Dönemi | 142 | %94 | %5 |
| FIZ 4901E | 2025-2026 Güz Dönemi, 2025-2026 Bahar Dönemi, 2024-2025 Bahar Dönemi, 2023-2024 Güz Dönemi, 2023-2024 Bahar Dönemi | 142 | %94 | %5 |
| FIZ 323 | 2023-2024 Güz Dönemi | 63 | %11 | %53 |
| FIZ 411 | 2025-2026 Bahar Dönemi | 57 | %10 | %31 |
| FIZ 323E | 2023-2024 Bahar Dönemi | 56 | %7 | %35 |
Yalnızca bu hocanın tek başına verdiği ders ve dönemlerin resmî not dağılımına dayanır; aynı dersi aynı dönemde başka hocalarla birlikte verdiği kayıtlar karışmasın diye dahil edilmez.
En sık verdiği dersler
- FIZ 4901 · Fizik Mühendisliği Tasarımı I6 dönem
- FIZ 4901E · Physics Engeering Design I6 dönem
- FIZ 4902 · Fizik Mühendisliği Tasarımı II6 dönem
- FIZ 4902E · Physics Engeering Design II6 dönem
- FIZ 252E · Modern Physics2 dönem
İlgili branşlar
Dönemlere göre ders geçmişi
| Ders | Adı | Dönem | Kont | Yazılan |
|---|---|---|---|---|
| FIZ 101EL | Physics I Laboratory | 2026-2027 Güz Dönemi | 25 | 25 |
| FIZ 101EL | Physics I Laboratory | 2026-2027 Güz Dönemi | 25 | 23 |
| FIZ 411 | Elektromanyetik Teori I | 2026-2027 Güz Dönemi | 75 | 47 |
| FIZ 4901 | Fizik Mühendisliği Tasarımı I | 2026-2027 Güz Dönemi | 500 | 23 |
| FIZ 4901E | Physics Engeering Design I | 2026-2027 Güz Dönemi | 500 | 16 |
| FIZ 4902 | Fizik Mühendisliği Tasarımı II | 2026-2027 Güz Dönemi | 500 | 12 |
| FIZ 4902E | Physics Engeering Design II | 2026-2027 Güz Dönemi | 500 | 6 |
| FIZ 411 | Elektromanyetik Teori I | 2025-2026 Bahar Dönemi | 70 | 57 |
| FIZ 4901 | Fizik Mühendisliği Tasarımı I | 2025-2026 Bahar Dönemi | 500 | 12 |
| FIZ 4901E | Physics Engeering Design I | 2025-2026 Bahar Dönemi | 500 | 7 |
| FIZ 4902 | Fizik Mühendisliği Tasarımı II | 2025-2026 Bahar Dönemi | 500 | 23 |
| FIZ 4902E | Physics Engeering Design II | 2025-2026 Bahar Dönemi | 500 | 16 |
| FIZ 4901 | Fizik Mühendisliği Tasarımı I | 2025-2026 Güz Dönemi | 500 | 0 |
| FIZ 4901E | Physics Engeering Design I | 2025-2026 Güz Dönemi | 500 | 0 |
| FIZ 4902 | Fizik Mühendisliği Tasarımı II | 2025-2026 Güz Dönemi | 500 | 0 |
| FIZ 4902E | Physics Engeering Design II | 2025-2026 Güz Dönemi | 500 | 0 |
| FIZ 492 | Bitirme Çalışması | 2025-2026 Güz Dönemi | 500 | 0 |
| FIZ 492E | Graduation Project | 2025-2026 Güz Dönemi | 500 | 0 |
| FIZ 362E | Mathematical Mthds in Physc II | 2024-2025 Bahar Dönemi | 50 | 5 |
| FIZ 4901 | Fizik Mühendisliği Tasarımı I | 2024-2025 Bahar Dönemi | 500 | 14 |
| FIZ 4901E | Physics Engeering Design I | 2024-2025 Bahar Dönemi | 500 | 14 |
| FIZ 4902 | Fizik Mühendisliği Tasarımı II | 2024-2025 Bahar Dönemi | 500 | 16 |
| FIZ 4902E | Physics Engeering Design II | 2024-2025 Bahar Dönemi | 500 | 26 |
| FIZ 323E | Mathematical Meth.in Physics I | 2023-2024 Bahar Dönemi | 75 | 56 |
| FIZ 4901 | Fizik Mühendisliği Tasarımı I | 2023-2024 Bahar Dönemi | 500 | 10 |
| FIZ 4901E | Physics Engeering Design I | 2023-2024 Bahar Dönemi | 500 | 5 |
| FIZ 4902 | Fizik Mühendisliği Tasarımı II | 2023-2024 Bahar Dönemi | 500 | 16 |
| FIZ 4902E | Physics Engeering Design II | 2023-2024 Bahar Dönemi | 500 | 24 |
| FIZ 323 | Fizikte Matematiksel Yönteml I | 2023-2024 Güz Dönemi | 75 | 62 |
| FIZ 4901 | Fizik Mühendisliği Tasarımı I | 2023-2024 Güz Dönemi | 500 | 18 |
| FIZ 4901E | Physics Engeering Design I | 2023-2024 Güz Dönemi | 500 | 22 |
| FIZ 4902 | Fizik Mühendisliği Tasarımı II | 2023-2024 Güz Dönemi | 500 | 13 |
| FIZ 4902E | Physics Engeering Design II | 2023-2024 Güz Dönemi | 500 | 15 |
| FIZ 492 | Bitirme Çalışması | 2023-2024 Güz Dönemi | 500 | 3 |
| FIZ 492E | Graduation Project | 2023-2024 Güz Dönemi | 500 | 0 |
| DAN 102 | Girişimcilik & Kariyer Danış. | 2022-2023 Bahar Dönemi | 300 | 123 |
| FIZ 323E | Mathematical Meth.in Physics I | 2022-2023 Bahar Dönemi | 75 | 44 |
| FIZ 321E | Mathematical Mthds in Physc I | 2022-2023 Güz Dönemi | 0 | 0 |
| PAZ 151 | Intro. to Physical Sciences | 2021-2022 Güz Dönemi | 40 | 7 |
| FIZ 233EL | Electronics I Lab. | 2019-2020 Güz Dönemi | 25 | 12 |
| FIZ 233EL | Electronics I Lab. | 2019-2020 Güz Dönemi | 25 | 25 |
| FIZ 252E | Modern Physics | 2017-2018 Bahar Dönemi | 75 | 31 |
| FIZ 252EL | Modern Physics Laboratory | 2017-2018 Bahar Dönemi | 20 | 22 |
| FIZ 252EL | Modern Physics Laboratory | 2017-2018 Bahar Dönemi | 20 | 9 |
| FIZ 252E | Modern Physics | 2017-2018 Güz Dönemi | 60 | 29 |
| FIZ 421E | Advanced Physics Project Lab. | 2017-2018 Güz Dönemi | 2 | 2 |
| PHY 103 | Physics I | 2017-2018 Güz Dönemi | 30 | 7 |
Bu sayfa resmî personel profili değildir; İTÜ ders programı kayıtlarını özetler.
